11.4 | 08:01 | Aujourd'hui | 08:01 | 11.4 |
24.2 | 25 | Septembre | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Fév | 2023 | 21 Sep | 49.4 |
14.6° | 00:10 | Aujourd'hui | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Septembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Juin | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Légère Pluie |
|
Température 14.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 10.4-11.5 mph |
10 | 10 |
Vent | Rafale |
100° E |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
102.1 | 36.2 | |
1 | 58.2 | 15.8 |
3 | 37.9 | 9.1 |
24 | 42.3 | 10.2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |