11.4 | 08:01 | Hoy | 08:01 | 11.4 |
24.2 | 25 | Septiembre | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Feb | 2023 | 21 Sep | 49.4 |
14.6° | 00:10 | Hoy | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Septiembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Ene | -8.4° |
Ligero Lluvia |
|
Temperatura 14.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 10.4-11.5 mph |
10 | 10 |
Viento | Ráfaga |
100° E |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
56.3 | 15 | |
1 | 63.1 | 18.1 |
3 | 42.8 | 10.3 |
24 | 41.7 | 10 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |