Jour | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | Haut | Bas | |
1 | -3.1 | -4.7 | 5.8 | 1.6 | 5.6 | 3.5 | 14.3 | 2.8 | 23.4 | 9.8 | 26.9 | 16.0 | 20.1 | 12.7 | 23.7 | 13.1 | 22.5 | 10.2 | 16.1 | 5.8 | --- | --- | --- | --- |
2 | -4.7 | -8.8 | 11.0 | 1.1 | 4.9 | 3.8 | 5.6 | 2.2 | 24.8 | 11.0 | 28.1 | 15.8 | 22.0 | 14.3 | 23.8 | 13.6 | 14.2 | 10.7 | 17.8 | 6.7 | --- | --- | --- | --- |
3 | -7.7 | -8.5 | 9.1 | 3.0 | 4.2 | 3.5 | 6.3 | -0.9 | 24.5 | 9.9 | 26.3 | 14.7 | 23.8 | 14.3 | 21.7 | 16.8 | 19.4 | 12.0 | 17.6 | 6.6 | --- | --- | --- | --- |
4 | -8.1 | -13.6 | 6.3 | 0.8 | 5.4 | 1.1 | -0.7 | -2.1 | 24.3 | 9.3 | 17.4 | 11.5 | 18.9 | 10.9 | 21.8 | 15.9 | 19.3 | 15.4 | 14.6 | 5.7 | --- | --- | --- | --- |
5 | -11.1 | -17.1 | 3.2 | -3.8 | 7.6 | 0.9 | 2.2 | -1.8 | 17.8 | 10.1 | 17.5 | 10.6 | 15.8 | 9.7 | 23.5 | 14.9 | 28.6 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | -10.7 | -18.2 | -3.4 | -6.7 | 5.7 | -1.0 | 4.6 | 0.0 | 14.9 | 8.2 | 15.1 | 8.3 | 16.3 | 9.9 | 21.4 | 15.8 | 26.9 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | -10.0 | -14.3 | -1.5 | -8.3 | 7.1 | -2.3 | 9.4 | 3.4 | 13.8 | 8.7 | 15.1 | 8.6 | 19.0 | 12.2 | 22.9 | 17.1 | 25.3 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | -8.2 | -14.2 | -6.6 | -10.1 | 8.9 | -0.8 | 10.8 | 5.4 | 15.6 | 9.1 | 13.4 | 8.5 | 17.4 | 11.3 | 21.0 | 15.1 | 23.2 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | -3.6 | -10.7 | -5.6 | -12.0 | 2.8 | -1.1 | 10.6 | 5.4 | 14.7 | 9.9 | 15.1 | 7.1 | 19.1 | 11.0 | 21.5 | 14.8 | 18.3 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -1.4 | -6.0 | -6.2 | -8.5 | 0.8 | -0.2 | 12.6 | 6.1 | 15.2 | 8.3 | 21.7 | 7.9 | 16.2 | 12.0 | 21.9 | 13.9 | 17.4 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 3.8 | -1.8 | -3.5 | -6.9 | 6.3 | -0.6 | 18.9 | 5.7 | 17.4 | 6.6 | 22.6 | 9.6 | 20.0 | 14.9 | 24.3 | 13.6 | 16.0 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -0.3 | -4.9 | -3.1 | -4.4 | 8.3 | -1.4 | 10.8 | 7.2 | 16.5 | 10.4 | 18.7 | 11.6 | 21.3 | 13.6 | 24.2 | 12.1 | 16.4 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 2.1 | -4.3 | -0.9 | -5.4 | 4.6 | 0.3 | 14.3 | 6.8 | 23.7 | 9.5 | 18.3 | 10.0 | 26.4 | 14.3 | 23.3 | 13.5 | 19.7 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2.2 | -3.3 | 2.4 | -4.1 | 8.3 | 4.3 | 12.8 | 6.1 | 23.1 | 8.7 | 16.6 | 11.3 | 20.2 | 14.9 | 19.7 | 15.8 | 18.3 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -3.3 | -11.3 | 0.9 | -0.9 | 5.6 | 3.9 | 11.4 | 1.4 | 24.2 | 10.2 | 19.4 | 10.9 | 19.3 | 14.3 | 19.9 | 15.9 | 14.9 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -1.4 | -12.4 | 1.7 | 0.6 | 5.4 | -0.9 | 13.8 | 2.5 | 24.9 | 11.2 | 17.4 | 12.2 | 19.8 | 14.9 | 21.9 | 14.3 | 17.9 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -3.9 | -7.8 | 5.3 | -1.9 | 4.3 | -3.4 | 10.8 | 0.5 | 25.7 | 11.1 | 17.0 | 12.5 | 18.3 | 14.9 | 20.8 | 12.6 | 17.6 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -1.7 | -7.3 | 1.2 | -1.6 | 2.8 | -3.0 | 9.1 | 0.7 | 22.8 | 10.8 | 16.7 | 11.3 | 23.2 | 14.9 | 18.8 | 12.6 | 20.3 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -1.5 | -9.4 | 2.1 | -2.0 | 2.6 | -0.5 | 9.2 | 0.2 | 22.7 | 11.1 | 23.8 | 11.0 | 22.8 | 14.9 | 19.8 | 11.4 | 22.3 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | -8.0 | -13.5 | 3.4 | -1.7 | 4.1 | 1.1 | 12.6 | 0.8 | 23.8 | 11.7 | 23.4 | 13.0 | 23.4 | 15.0 | 18.4 | 15.4 | 17.0 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 3.3 | -8.6 | 3.4 | 0.2 | 7.1 | 1.8 | 12.0 | 2.3 | 25.7 | 10.2 | 19.7 | 11.7 | 26.4 | 15.2 | 19.7 | 14.3 | 13.9 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 7.3 | 2.9 | 4.8 | 1.9 | 11.1 | 3.7 | 11.0 | -1.2 | 27.9 | 11.1 | 15.0 | 11.6 | 21.5 | 16.3 | 16.8 | 12.8 | 17.4 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 8.2 | 2.8 | 4.9 | 2.4 | 6.2 | 3.4 | 10.4 | 3.1 | 29.2 | 12.6 | 18.4 | 11.2 | 22.1 | 15.3 | 17.8 | 13.1 | 17.8 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 3.4 | -0.4 | 5.1 | 2.9 | 6.7 | 2.7 | 8.8 | 4.1 | 20.6 | 14.8 | 23.8 | 12.1 | 21.9 | 15.1 | 43.9 | 11.7 | 16.9 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 5.6 | -1.9 | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 0.2 | 10.9 | 2.3 | 25.6 | 14.8 | 18.6 | 14.6 | 21.2 | 14.7 | 19.1 | 12.7 | 16.7 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 3.1 | -1.8 | 7.0 | -1.1 | 5.0 | 0.3 | 9.8 | 2.8 | 28.2 | 15.8 | 21.8 | 15.6 | 17.2 | 15.2 | 19.3 | 12.8 | 17.6 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 5.3 | 1.6 | 4.1 | -1.3 | 5.1 | 1.3 | 12.5 | 1.6 | 21.4 | 14.9 | 29.1 | 14.4 | 21.6 | 15.3 | 17.9 | 10.1 | 14.2 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4.4 | 3.1 | 5.8 | 2.7 | 8.3 | 3.2 | 7.7 | 3.4 | 22.9 | 13.3 | 21.8 | 15.1 | 26.1 | 13.5 | 20.6 | 15.7 | 15.3 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 6.3 | 1.3 | 5.2 | 3.7 | 7.2 | 4.7 | 12.8 | 6.8 | 19.7 | 13.3 | 19.2 | 12.7 | 22.9 | 13.5 | 19.2 | 15.3 | 13.4 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 1.4 | -0.5 | 7.1 | 4.8 | 16.8 | 5.3 | 19.9 | 12.8 | 18.2 | 12.1 | 23.3 | 14.7 | 19.7 | 11.6 | 14.9 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 4.1 | -3.8 | 7.0 | 3.7 | 26.9 | 13.1 | 25.8 | 15.2 | 23.4 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jul | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | |||||||||||||
Haut | 8.2 | 11.0 | 11.1 | 18.9 | 29.2 | 29.1 | 26.4 | 43.9 | 28.6 | 17.8 | --- | --- | ||||||||||||
Haut moyenne | -0.9 | 2.3 | 5.8 | 10.4 | 22.0 | 19.9 | 21.1 | 21.7 | 18.5 | 16.5 | --- | --- | ||||||||||||
Moyenne | -3.6 | 0.2 | 3.5 | 6.6 | 16.5 | 15.8 | 17.5 | 17.8 | 14.7 | 11.4 | --- | --- | ||||||||||||
Bas moyenne | -6.4 | -2.0 | 1.2 | 2.8 | 11.0 | 11.8 | 13.8 | 13.9 | 10.9 | 6.2 | --- | --- | ||||||||||||
Bas | -18.2 | -12.0 | -3.4 | -2.1 | 6.6 | 7.1 | 9.7 | 10.1 | 5.8 | 5.7 | --- | --- |
Signification des couleurs utilisées | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Scénario développé par Wim van der Kuil PWS_Dashboard. Le scénario utilise les renseignements météorologiques de cette station comme chargés à Weather Underground.
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |