11.4 | 08:01 | Vandaag | 08:01 | 11.4 |
24.2 | 25 | September | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Feb | 2023 | 21 Sep | 49.4 |
14.6° | 00:10 | Vandaag | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | September | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Lichte Regen |
|
Temperatuur 14°C
Wind Snelheid-Vlaag 10.4-11.5 mph |
10 | 10 |
Wind | Vlaag |
100° O |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
102.1 | 36.2 | |
1 | 58.2 | 15.8 |
3 | 37.9 | 9.1 |
24 | 42.3 | 10.2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |