11.4 | 08:01 | Dzisiaj | 08:01 | 11.4 |
24.2 | 25 | Wrzesień | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Lut | 2023 | 21 Wrz | 49.4 |
14.9° | 10:50 | Dzisiaj | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Wrzesień | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Cze | 2023 | 21 Sty | -8.4° |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 14.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 10.4-11.5 mph |
10 | 10 |
Wiatr | Porywy |
100° E |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
101.2 | 35.9 | |
1 | 81.0 | 26.5 |
3 | 54.6 | 14.1 |
24 | 41.8 | 10 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |