par jour Résumé pour Samedi 05 octobre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 11,9 | 9,7 | 15,0 | ESE ( 374/1563 ) | 15,0 | 1020,3 | 96 | - |
Moyenne | 9,6 | 8,6 | 7,3 | ESE #64/214 | 7,4 | 1018,7 | 93 | - |
Basse | 8,1 | 7,4 | 4,0 | 4,0 | 1016,4 | 86 | - | |
par jour Détails du tableau pour Samedi 05 octobre 2024 | ||||||||
Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
00:04 | 9,9 | 9,0 | 8,0 | SSE | 8,0 | 1020,3 | 94 | - |
00:09 | 9,8 | 9,0 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1020,2 | 95 | - |
00:14 | 9,7 | 9,0 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1020,2 | 95 | - |
00:18 | 9,7 | 8,9 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1020,2 | 95 | - |
00:24 | 9,7 | 8,9 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1020,2 | 95 | - |
00:29 | 9,7 | 8,9 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1020,2 | 95 | - |
00:34 | 9,4 | 8,6 | 6,0 | SSE | 6,0 | 1020,2 | 94 | - |
00:39 | 9,2 | 8,3 | 6,0 | SE | 6,0 | 1020,2 | 94 | - |
00:43 | 9,1 | 8,2 | 6,0 | SE | 6,0 | 1020,2 | 94 | - |
00:49 | 9,0 | 8,2 | 6,0 | SE | 6,0 | 1020,2 | 95 | - |
00:54 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | SE | 6,0 | 1020,1 | 95 | - |
00:59 | 8,8 | 8,1 | 6,0 | SE | 6,0 | 1020,0 | 95 | - |
01:04 | 8,8 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,9 | 95 | - |
01:08 | 8,7 | 7,9 | 4,0 | ESE | 5,0 | 1019,9 | 95 | - |
01:14 | 8,7 | 7,9 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1019,9 | 95 | - |
01:18 | 8,7 | 7,9 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1019,9 | 95 | - |
01:24 | 8,7 | 7,9 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1019,9 | 95 | - |
01:28 | 8,8 | 8,0 | 4,0 | ESE | 4,0 | 1019,9 | 95 | - |
01:34 | 8,8 | 8,0 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
01:39 | 8,8 | 8,1 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,9 | 95 | - |
01:44 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
01:49 | 9,0 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
01:53 | 9,1 | 8,3 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
01:59 | 9,1 | 8,3 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,9 | 95 | - |
02:04 | 9,1 | 8,3 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,9 | 95 | - |
02:09 | 9,1 | 8,3 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
02:14 | 9,1 | 8,3 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
02:18 | 9,2 | 8,4 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
02:24 | 9,3 | 8,5 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
02:29 | 9,3 | 8,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,8 | 95 | - |
02:34 | 9,3 | 8,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,7 | 95 | - |
02:39 | 9,3 | 8,5 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,7 | 95 | - |
02:43 | 9,3 | 8,5 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,6 | 95 | - |
02:49 | 9,3 | 8,5 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,5 | 95 | - |
02:54 | 9,2 | 8,5 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,5 | 95 | - |
02:59 | 9,2 | 8,4 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,4 | 95 | - |
03:04 | 9,1 | 8,3 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,4 | 95 | - |
03:09 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,4 | 95 | - |
03:14 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,4 | 95 | - |
03:19 | 8,8 | 8,0 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,4 | 95 | - |
03:24 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,4 | 95 | - |
03:29 | 8,6 | 7,8 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,3 | 95 | - |
03:33 | 8,4 | 7,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,3 | 95 | - |
03:39 | 8,4 | 7,6 | 6,0 | Est | 6,0 | 1019,3 | 95 | - |
03:44 | 8,3 | 7,6 | 6,0 | Est | 6,0 | 1019,3 | 95 | - |
03:48 | 8,3 | 7,5 | 6,0 | Est | 6,0 | 1019,2 | 95 | - |
03:54 | 8,2 | 7,4 | 6,0 | Est | 6,0 | 1019,2 | 95 | - |
03:58 | 8,1 | 7,4 | 6,0 | Est | 6,0 | 1019,2 | 95 | - |
04:04 | 8,3 | 7,5 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,1 | 95 | - |
04:09 | 8,4 | 7,7 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,1 | 96 | - |
04:14 | 8,4 | 7,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,1 | 95 | - |
04:19 | 8,4 | 7,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,1 | 95 | - |
04:23 | 8,4 | 7,6 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
04:29 | 8,4 | 7,7 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,1 | 95 | - |
04:34 | 8,5 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 96 | - |
04:39 | 8,6 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 96 | - |
04:44 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,1 | 95 | - |
04:48 | 8,7 | 8,1 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,1 | 96 | - |
04:54 | 8,8 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 96 | - |
04:59 | 8,8 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 96 | - |
05:04 | 8,8 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 96 | - |
05:09 | 8,9 | 8,3 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 96 | - |
05:13 | 8,9 | 8,1 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
05:19 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
05:24 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
05:29 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
05:34 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
05:38 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
05:44 | 8,9 | 8,2 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
05:49 | 8,8 | 8,1 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
05:54 | 8,8 | 8,0 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
05:59 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
06:03 | 8,6 | 7,8 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
06:09 | 8,5 | 7,8 | 4,0 | Est | 5,0 | 1018,8 | 95 | - |
06:14 | 8,5 | 7,7 | 4,0 | Est | 4,0 | 1018,7 | 95 | - |
06:19 | 8,4 | 7,7 | 4,0 | Est | 4,0 | 1018,7 | 95 | - |
06:24 | 8,4 | 7,7 | 4,0 | Est | 4,0 | 1018,8 | 95 | - |
06:28 | 8,4 | 7,7 | 4,0 | Est | 4,0 | 1018,8 | 95 | - |
06:34 | 8,4 | 7,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
06:39 | 8,5 | 7,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 95 | - |
06:44 | 8,5 | 7,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
06:49 | 8,5 | 7,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
06:54 | 8,6 | 7,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
06:58 | 8,6 | 8,0 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
07:04 | 8,6 | 8,0 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
07:08 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
07:14 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
07:19 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
07:23 | 8,7 | 8,1 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
07:29 | 8,7 | 8,1 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
07:34 | 8,7 | 8,1 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
07:39 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | ESE | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
07:44 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
07:48 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
07:54 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 95 | - |
07:59 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 95 | - |
08:04 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,6 | 95 | - |
08:09 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 95 | - |
08:13 | 8,7 | 7,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 95 | - |
08:19 | 8,8 | 8,2 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
08:24 | 8,9 | 8,3 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
08:29 | 8,9 | 8,3 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
08:34 | 9,1 | 8,5 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
08:38 | 9,1 | 8,5 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
08:44 | 9,2 | 8,6 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
08:49 | 9,2 | 8,6 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
08:54 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
08:59 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
09:03 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,7 | 96 | - |
09:08 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,6 | 96 | - |
09:14 | 9,3 | 8,6 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
09:19 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
09:24 | 9,4 | 8,8 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
09:29 | 9,4 | 8,8 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
09:33 | 9,4 | 8,8 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,8 | 96 | - |
09:39 | 9,5 | 8,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,9 | 96 | - |
09:44 | 9,5 | 8,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,9 | 96 | - |
09:48 | 9,6 | 8,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1018,9 | 96 | - |
09:54 | 9,6 | 8,9 | 6,0 | Est | 6,0 | 1019,0 | 96 | - |
09:58 | 9,6 | 9,0 | 6,0 | Est | 6,0 | 1019,1 | 96 | - |
10:04 | 9,6 | 9,0 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1019,1 | 96 | - |
10:09 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | North | 6,0 | 1019,1 | 95 | - |
10:14 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | North | 6,0 | 1019,2 | 95 | - |
10:19 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | North | 6,0 | 1019,2 | 95 | - |
10:24 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | North | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
10:29 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | North | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
10:34 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | North | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
10:39 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | North | 6,0 | 1019,1 | 95 | - |
10:44 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | NNO | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
10:49 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | NNO | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
10:53 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | NNO | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
10:59 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | NNO | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
11:04 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | NO | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
11:09 | 9,5 | 8,8 | 6,0 | NO | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
11:14 | 9,5 | 8,7 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
11:18 | 9,5 | 8,7 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
11:24 | 9,6 | 8,8 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
11:29 | 9,7 | 8,9 | 6,0 | NO | 6,0 | 1019,0 | 95 | - |
11:34 | 9,7 | 8,9 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
11:39 | 9,7 | 8,9 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
11:43 | 9,7 | 8,9 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
11:49 | 9,8 | 9,1 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
11:54 | 9,8 | 9,1 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
11:59 | 9,9 | 9,1 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
12:04 | 10,0 | 9,2 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,9 | 95 | - |
12:08 | 10,1 | 9,3 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
12:14 | 10,1 | 9,3 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,8 | 95 | - |
12:19 | 10,2 | 9,3 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,7 | 94 | - |
12:24 | 10,3 | 9,6 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,7 | 95 | - |
12:29 | 10,4 | 9,4 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,8 | 94 | - |
12:34 | 10,5 | 9,6 | 6,0 | ONO | 6,0 | 1018,8 | 94 | - |
12:38 | 10,6 | 9,6 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,8 | 94 | - |
12:44 | 10,6 | 9,6 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,8 | 94 | - |
12:49 | 10,6 | 9,6 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,9 | 94 | - |
12:53 | 10,7 | 9,7 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,9 | 94 | - |
12:59 | 10,7 | 9,6 | 6,0 | NO | 6,0 | 1018,9 | 93 | - |
13:04 | 10,7 | 9,6 | 6,0 | SO | 6,0 | 1018,8 | 93 | - |
13:09 | 10,6 | 9,3 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1018,7 | 92 | - |
13:14 | 10,5 | 9,1 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1018,8 | 91 | - |
13:19 | 10,6 | 9,2 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1018,7 | 91 | - |
13:24 | 10,6 | 9,0 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1018,7 | 90 | - |
13:29 | 10,6 | 8,8 | 6,0 | SSO | 6,0 | 1018,6 | 89 | - |
13:34 | 10,6 | 8,8 | 7,0 | SO | 7,0 | 1018,6 | 89 | - |
13:39 | 10,7 | 8,9 | 8,0 | SO | 8,0 | 1018,6 | 89 | - |
13:44 | 10,7 | 9,2 | 8,0 | SO | 8,0 | 1018,6 | 90 | - |
13:49 | 10,7 | 9,2 | 8,0 | SO | 8,0 | 1018,5 | 90 | - |
13:54 | 10,7 | 9,1 | 8,0 | SO | 8,0 | 1018,5 | 90 | - |
13:59 | 10,7 | 9,1 | 8,0 | SO | 8,0 | 1018,4 | 90 | - |
14:04 | 10,7 | 9,1 | 13,0 | SO | 13,0 | 1018,3 | 90 | - |
14:09 | 10,6 | 9,1 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1018,2 | 90 | - |
14:14 | 10,6 | 9,1 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1018,2 | 90 | - |
14:19 | 10,6 | 9,1 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1018,3 | 90 | - |
14:24 | 10,6 | 8,8 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1018,2 | 89 | - |
14:29 | 10,6 | 8,8 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1018,2 | 89 | - |
14:34 | 10,5 | 8,8 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1018,2 | 89 | - |
14:38 | 10,4 | 8,6 | 10,0 | Sud | 13,0 | 1018,1 | 88 | - |
14:44 | 10,4 | 8,7 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1018,0 | 89 | - |
14:49 | 10,5 | 8,7 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1017,9 | 89 | - |
14:54 | 10,5 | 8,8 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1017,9 | 89 | - |
14:59 | 10,5 | 8,8 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1017,9 | 89 | - |
15:03 | 10,6 | 8,8 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1017,8 | 89 | - |
15:08 | 10,6 | 8,8 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1017,8 | 89 | - |
15:14 | 10,7 | 8,9 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1017,8 | 89 | - |
15:19 | 10,8 | 9,1 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1017,8 | 89 | - |
15:24 | 10,8 | 9,1 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1017,8 | 89 | - |
15:29 | 10,8 | 8,9 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1017,7 | 88 | - |
15:33 | 10,8 | 8,9 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1017,6 | 88 | - |
15:39 | 10,9 | 9,0 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1017,5 | 88 | - |
15:44 | 10,9 | 9,0 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1017,5 | 88 | - |
15:49 | 10,9 | 9,0 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1017,5 | 88 | - |
15:54 | 10,9 | 9,1 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1017,5 | 88 | - |
15:58 | 11,0 | 9,1 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1017,5 | 88 | - |
16:04 | 11,1 | 9,2 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1017,5 | 88 | - |
16:09 | 11,2 | 9,3 | 13,0 | Sud | 15,0 | 1017,4 | 88 | - |
16:14 | 11,2 | 9,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,4 | 88 | - |
16:19 | 11,2 | 9,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,3 | 88 | - |
16:23 | 11,2 | 9,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,3 | 88 | - |
16:29 | 11,3 | 9,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,2 | 88 | - |
16:34 | 11,3 | 9,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,2 | 88 | - |
16:39 | 11,3 | 9,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,1 | 88 | - |
16:44 | 11,4 | 9,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,1 | 88 | - |
16:48 | 11,4 | 9,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,0 | 87 | - |
16:54 | 11,5 | 9,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1017,0 | 87 | - |
16:59 | 11,6 | 9,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1016,9 | 87 | - |
17:04 | 11,6 | 9,3 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1016,9 | 86 | - |
17:09 | 11,6 | 9,3 | 10,0 | Sud | 13,0 | 1016,9 | 86 | - |
17:14 | 11,6 | 9,3 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1016,7 | 86 | - |
17:19 | 11,6 | 9,3 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1016,7 | 86 | - |
17:23 | 11,7 | 9,4 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1016,7 | 86 | - |
17:29 | 11,7 | 9,6 | 10,0 | Sud | 10,0 | 1016,6 | 87 | - |
17:34 | 11,8 | 9,7 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1016,5 | 87 | - |
17:39 | 11,8 | 9,7 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1016,4 | 87 | - |
17:44 | 11,9 | 9,7 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1016,4 | 87 | - |
17:49 | 11,9 | 9,7 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1016,4 | 86 | - |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |