Menu       Accueil   X °F

Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Dimanche 18 mai 2025
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé23,6 8,8 48,0 NNE ( 1752/3175 ) 48,0 1021,1 71 -
Moyenne14,4 6,4 17,0 NNE #88/187 17,1 1020,2 60 -
Basse10,6 4,7 6,0   6,0 1019,4 36 -
par jour Détails du tableau pour Dimanche 18 mai 2025
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 11,8 5,4 6,0 NNE 6,0 1019,4 65 -
00:09 11,8 5,4 6,0 NNE 6,0 1019,4 65 -
00:14 11,9 5,5 6,0 NNE 6,0 1019,4 65 -
00:19 12,1 5,7 6,0 NNE 6,0 1019,4 65 -
00:24 12,2 5,8 6,0 NNE 6,0 1019,4 65 -
00:29 12,3 5,9 6,0 NNE 6,0 1019,4 65 -
00:34 12,4 5,9 6,0 North 6,0 1019,4 65 -
00:39 12,4 5,8 6,0 NNO 6,0 1019,4 64 -
00:44 12,6 7,1 6,0 NNO 6,0 1019,4 69 -
00:49 12,7 7,6 6,0 NNO 6,0 1019,4 71 -
00:54 12,7 7,6 6,0 NNO 6,0 1019,4 71 -
00:59 12,6 7,0 6,0 NNO 6,0 1019,4 69 -
01:03 12,6 7,0 7,0 NNO 7,0 1019,5 69 -
01:08 12,5 6,9 8,0 NNO 8,0 1019,5 69 -
01:13 12,4 6,7 8,0 NNO 8,0 1019,5 68 -
01:18 12,4 6,5 8,0 NNO 8,0 1019,4 67 -
01:23 12,4 6,1 8,0 NNO 8,0 1019,5 65 -
01:28 12,5 6,1 8,0 NNO 8,0 1019,5 65 -
01:33 12,5 5,9 8,0 North 8,0 1019,5 64 -
01:38 12,5 6,1 6,0 North 8,0 1019,5 65 -
01:43 12,4 6,5 6,0 North 6,0 1019,5 67 -
01:48 12,4 6,7 6,0 North 6,0 1019,5 68 -
01:53 12,4 6,2 6,0 North 6,0 1019,5 66 -
01:58 12,4 5,6 6,0 North 6,0 1019,6 63 -
02:03 12,4 5,3 7,0 NNE 7,0 1019,6 62 -
02:08 12,5 5,4 8,0 NNE 8,0 1019,6 62 -
02:13 12,5 5,4 8,0 NNE 8,0 1019,5 62 -
02:18 12,6 5,4 8,0 NNE 8,0 1019,6 62 -
02:23 12,6 5,4 8,0 NNE 8,0 1019,6 62 -
02:29 12,5 5,7 8,0 NNE 8,0 1019,5 63 -
02:34 12,5 5,7 9,0 North 9,0 1019,4 63 -
02:39 12,4 5,6 10,0 North 10,0 1019,5 63 -
02:44 12,4 5,3 10,0 North 10,0 1019,4 62 -
02:49 12,4 5,3 10,0 North 10,0 1019,4 62 -
02:54 12,4 5,3 10,0 North 10,0 1019,4 62 -
02:59 12,4 5,3 10,0 North 10,0 1019,4 62 -
03:04 12,4 5,3 10,0 NNE 10,0 1019,4 62 -
03:09 12,4 5,3 10,0 NNE 10,0 1019,4 62 -
03:14 12,4 5,3 10,0 NNE 10,0 1019,4 62 -
03:19 12,4 5,3 10,0 NNE 10,0 1019,4 62 -
03:24 12,3 5,3 10,0 NNE 10,0 1019,5 62 -
03:29 12,3 5,3 10,0 NNE 10,0 1019,4 62 -
03:34 12,3 5,2 10,0 North 10,0 1019,4 62 -
03:39 12,2 5,3 10,0 North 10,0 1019,4 63 -
03:44 12,1 5,2 10,0 North 10,0 1019,4 63 -
03:49 11,9 4,9 10,0 North 10,0 1019,5 63 -
03:54 11,7 4,9 10,0 North 10,0 1019,4 64 -
03:59 11,5 4,9 10,0 North 10,0 1019,4 64 -
04:03 11,3 4,8 11,0 North 11,0 1019,4 65 -
04:09 11,1 4,8 11,0 North 11,0 1019,5 65 -
04:14 11,0 4,8 11,0 North 11,0 1019,5 66 -
04:19 10,8 4,7 11,0 North 11,0 1019,5 66 -
04:24 10,7 4,8 11,0 North 11,0 1019,6 67 -
04:29 10,6 4,7 11,0 North 11,0 1019,6 67 -
04:34 10,6 4,9 11,0 NNE 11,0 1019,6 68 -
04:39 10,6 5,1 10,0 NNE 11,0 1019,6 69 -
04:44 10,6 5,3 10,0 NNE 10,0 1019,7 70 -
04:49 10,7 5,4 10,0 NNE 10,0 1019,7 70 -
04:54 10,7 5,7 10,0 NNE 10,0 1019,7 71 -
04:59 10,8 5,7 10,0 NNE 10,0 1019,7 71 -
05:04 10,8 5,5 10,0 NNE 10,0 1019,7 70 -
05:09 10,8 5,8 10,0 NNE 10,0 1019,8 71 -
05:14 10,9 5,8 10,0 NNE 10,0 1019,8 71 -
05:19 10,9 5,6 10,0 NNE 10,0 1019,8 70 -
05:24 10,8 5,8 10,0 NNE 10,0 1019,8 71 -
05:29 10,8 5,7 10,0 NNE 10,0 1019,8 71 -
05:34 10,8 5,7 13,0 North 13,0 1019,9 71 -
05:39 10,8 5,8 13,0 North 13,0 1020,0 71 -
05:43 10,8 5,8 13,0 North 13,0 1020,0 71 -
05:48 10,9 5,9 13,0 North 13,0 1020,0 71 -
05:54 10,9 5,9 13,0 North 13,0 1020,0 71 -
05:59 11,0 5,7 13,0 North 13,0 1020,1 70 -
06:04 10,9 5,3 13,0 North 13,0 1020,1 68 -
06:08 11,0 5,1 13,0 North 13,0 1020,1 67 -
06:13 11,1 4,9 13,0 North 13,0 1020,2 66 -
06:18 11,1 4,9 13,0 North 13,0 1020,2 66 -
06:23 11,1 4,9 13,0 North 13,0 1020,2 66 -
06:28 11,1 4,8 13,0 North 13,0 1020,3 65 -
06:34 11,1 5,0 13,0 North 13,0 1020,3 66 -
06:39 11,1 4,8 11,0 North 13,0 1020,2 65 -
06:44 11,1 5,0 11,0 North 11,0 1020,3 66 -
06:49 11,1 5,0 11,0 North 11,0 1020,3 66 -
06:54 11,1 5,0 11,0 North 11,0 1020,4 66 -
06:59 11,2 5,1 11,0 North 11,0 1020,4 66 -
07:04 11,2 4,9 13,0 North 13,0 1020,5 65 -
07:09 11,4 5,1 13,0 North 13,0 1020,6 65 -
07:13 11,4 5,1 13,0 North 13,0 1020,6 65 -
07:18 11,7 5,4 13,0 North 13,0 1020,6 66 -
07:24 11,8 5,4 13,0 North 13,0 1020,5 65 -
07:29 12,1 5,9 13,0 North 13,0 1020,5 66 -
07:34 12,2 5,9 13,0 North 13,0 1020,5 66 -
07:39 12,2 5,6 13,0 North 13,0 1020,6 64 -
07:44 12,3 5,7 13,0 North 13,0 1020,6 64 -
07:49 12,3 5,7 13,0 North 13,0 1020,6 64 -
07:54 12,3 5,7 13,0 North 13,0 1020,7 64 -
07:59 12,4 5,6 13,0 North 13,0 1020,7 63 -
08:03 12,3 5,5 17,0 NNE 17,0 1020,8 63 -
08:08 12,3 5,7 17,0 NNE 17,0 1020,8 64 -
08:14 12,3 5,7 17,0 NNE 17,0 1020,8 64 -
08:19 12,3 5,4 17,0 NNE 17,0 1020,8 63 -
08:24 12,3 5,7 17,0 NNE 17,0 1020,8 64 -
08:29 12,3 5,7 17,0 NNE 17,0 1020,8 64 -
08:34 12,3 5,9 22,0 NNE 22,0 1020,9 65 -
08:39 12,3 5,9 23,0 NNE 23,0 1020,9 65 -
08:44 12,3 6,2 23,0 NNE 23,0 1020,9 66 -
08:49 12,4 6,0 23,0 NNE 23,0 1020,9 65 -
08:53 12,4 6,0 23,0 NNE 23,0 1020,9 65 -
08:58 12,4 6,1 23,0 NNE 23,0 1020,9 65 -
09:04 12,5 6,1 23,0 NNE 23,0 1020,9 65 -
09:09 12,6 6,4 23,0 NNE 23,0 1020,9 66 -
09:14 12,7 6,4 23,0 NNE 23,0 1021,0 66 -
09:18 12,7 6,5 23,0 NNE 23,0 1021,0 66 -
09:23 12,8 6,2 23,0 NNE 23,0 1021,0 64 -
09:29 13,0 6,6 23,0 NNE 23,0 1020,9 65 -
09:34 13,1 6,6 23,0 NNE 23,0 1020,9 65 -
09:39 13,3 6,7 17,0 NNE 23,0 1020,9 65 -
09:44 13,6 6,9 17,0 NNE 17,0 1020,9 64 -
09:49 13,8 7,1 17,0 NNE 17,0 1020,9 64 -
09:54 13,9 7,1 17,0 NNE 17,0 1020,9 64 -
09:59 13,9 6,9 17,0 NNE 17,0 1020,9 63 -
10:04 13,9 6,7 19,0 NNE 19,0 1020,9 62 -
10:09 13,9 6,7 19,0 North 19,0 1021,0 62 -
10:13 13,9 7,0 19,0 North 19,0 1020,9 63 -
10:18 13,9 7,2 19,0 North 19,0 1020,9 64 -
10:24 14,0 7,1 19,0 North 19,0 1020,8 63 -
10:29 14,2 7,1 19,0 North 19,0 1020,8 63 -
10:34 14,2 7,1 19,0 North 19,0 1020,8 62 -
10:39 14,3 7,1 17,0 North 19,0 1020,9 62 -
10:44 14,3 6,9 17,0 North 17,0 1020,9 61 -
10:49 14,4 6,9 17,0 North 17,0 1020,9 61 -
10:54 14,4 7,2 17,0 North 17,0 1021,0 62 -
10:59 14,4 7,2 17,0 North 17,0 1021,0 62 -
11:03 14,4 7,2 22,0 NNE 22,0 1021,0 62 -
11:08 14,4 7,2 23,0 NNE 23,0 1021,0 62 -
11:14 14,6 7,2 23,0 NNE 23,0 1020,9 61 -
11:19 14,8 7,4 23,0 NNE 23,0 1021,0 61 -
11:24 15,1 7,7 23,0 NNE 23,0 1020,9 62 -
11:29 15,4 7,9 23,0 NNE 23,0 1021,0 61 -
11:34 16,0 8,0 28,0 NNE 28,0 1021,1 61 -
11:38 16,5 7,9 28,0 North 28,0 1020,8 59 -
11:44 17,2 7,1 28,0 North 28,0 1020,8 53 -
11:48 17,4 7,2 28,0 North 28,0 1020,8 52 -
11:53 17,4 7,2 28,0 North 28,0 1020,8 51 -
11:59 17,6 7,0 28,0 North 28,0 1020,9 50 -
12:04 17,8 6,9 28,0 NNE 28,0 1020,8 49 -
12:09 17,9 6,8 24,0 NNE 27,0 1020,9 48 -
12:14 18,3 6,8 24,0 NNE 24,0 1020,8 48 -
12:19 18,6 7,0 24,0 NNE 24,0 1020,8 47 -
12:24 18,6 7,1 24,0 NNE 24,0 1020,8 47 -
12:28 18,5 7,3 24,0 NNE 24,0 1020,8 48 -
12:34 18,5 7,6 48,0 NNE 24,0 1020,8 49 -
12:39 18,7 7,6 48,0 NNE 48,0 1020,8 49 -
12:43 18,8 7,5 48,0 NNE 48,0 1020,8 48 -
12:48 18,9 7,3 48,0 NNE 48,0 1020,8 47 -
12:54 18,9 7,9 48,0 NNE 48,0 1020,7 49 -
12:59 18,9 7,7 48,0 NNE 48,0 1020,6 48 -
13:04 19,1 7,8 48,0 NNE 48,0 1020,7 48 -
13:08 19,2 7,8 26,0 NNE 48,0 1020,6 48 -
13:14 19,4 7,7 26,0 NNE 26,0 1020,6 47 -
13:19 19,5 7,6 26,0 NNE 26,0 1020,6 46 -
13:24 19,6 8,2 26,0 NNE 26,0 1020,5 48 -
13:29 19,8 8,0 26,0 NNE 26,0 1020,5 47 -
13:33 19,9 7,6 26,0 NE 26,0 1020,5 45 -
13:39 20,1 7,7 26,0 NE 26,0 1020,5 45 -
13:44 20,1 7,1 26,0 NE 26,0 1020,5 43 -
13:49 20,2 7,5 26,0 NE 26,0 1020,5 44 -
13:54 20,4 8,4 26,0 NE 26,0 1020,5 46 -
13:59 20,8 8,1 26,0 NE 26,0 1020,6 45 -
14:03 21,1 8,3 26,0 NNE 26,0 1020,6 44 -
14:09 21,5 8,0 26,0 NNE 26,0 1020,5 43 -
14:14 21,9 7,7 26,0 NNE 26,0 1020,5 41 -
14:18 22,2 8,8 26,0 NNE 26,0 1020,5 43 -
14:24 22,4 8,0 26,0 NNE 26,0 1020,4 40 -
14:28 22,5 8,6 26,0 NNE 26,0 1020,5 41 -
14:33 22,5 7,8 26,0 NNE 26,0 1020,4 39 -
14:39 22,7 8,2 21,0 NE 26,0 1020,4 40 -
14:44 22,8 8,4 21,0 NE 21,0 1020,4 40 -
14:49 23,0 8,7 21,0 NE 21,0 1020,3 40 -
14:53 23,2 7,7 21,0 NE 21,0 1020,3 37 -
14:58 23,2 8,7 21,0 NE 21,0 1020,3 40 -
15:04 23,1 7,9 22,0 NE 22,0 1020,3 38 -
15:09 23,0 8,3 23,0 NE 23,0 1020,3 39 -
15:14 23,2 7,9 23,0 NE 23,0 1020,3 38 -
15:18 23,4 7,7 23,0 NE 23,0 1020,2 37 -
15:24 23,6 7,6 23,0 NE 23,0 1020,2 36 -
15:29 23,6 7,6 23,0 NE 23,0 1020,2 36 -
15:33 23,6 8,4 23,0 NNE 23,0 1020,3 38 -

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template