11.4 | 08:01 | Hoje | 08:01 | 11.4 |
24.2 | 25 | Setembro | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Fev | 2023 | 21 Set | 49.4 |
14.6° | 00:10 | Hoje | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Setembro | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Leve Chuva |
|
Temperatura 13.9°C
Velocidade do vento-Rajada 10.4-11.5 mph |
10 | 10 |
Vento | Rajada |
100° L |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
102.1 | 36.2 | |
1 | 58.2 | 15.8 |
3 | 37.9 | 9.1 |
24 | 42.3 | 10.2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |