11.4 | 08:01 | Oggi | 08:01 | 11.4 |
24.2 | 25 | Settembre | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Feb | 2023 | 21 Set | 49.4 |
14.6° | 00:10 | Oggi | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Settembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Giu | 2023 | 21 Gen | -8.4° |
Chiaro Pioggia |
|
Temperatura 12.8°C
Vento-Raffica 11.5-11.5 mph |
12 | 12 |
Vento | Raffica |
90° E |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
20.1 | 4.8 | |
1 | 23.7 | 5.7 |
3 | 18.5 | 4.5 |
24 | 47.0 | 11.3 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |