11.2 | 01:01 | Aujourd'hui | 01:01 | 11.2 |
64.8 | 5 | Février | 5 | 64.8 |
83.5 | 24 Jan | 2025 | 24 Jan | 83.5 |
-3.1° | 00:11 | Aujourd'hui | 03:01 | -3.8° |
8.4° | 5 | Février | 9 | -4.1° |
8.5° | 16 Jan | 2025 | 5 Jan | -9.7° |
Clair. Dry. |
|
Température -3.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 9.3-11.1 km/h |
9 | 11 |
Vent | Rafale |
10° N |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |