| 6.9 | 03:31 | σήμερα | 03:31 | 6.9 |
| 32.2 | 6 | Φεβρουάριος | 6 | 32.2 |
| 43.6 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 43.6 |
| -5.6° | 00:24 | σήμερα | 09:04 | -9.9° |
| -2.0° | 1 | Φεβρουάριος | 8 | -10.1° |
| 5.4° | 16 Ιάν | 2026 | 11 Ιάν | -12.7° |
| Mostly cloudy. Dry. |
|
| θερμοκρασία -6.3° Αισθάνεται: -10.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5.8-6.9 mph |
|
| 6 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 330° VVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 1.0 | 9.8 | |
| 1 | 2.2 | 21.2 |
| 3 | 1.7 | 16.6 |
| 24 | 1.5 | 14.6 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |