4.7 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 4.7 |
23 | 18 | Σεπτέμβριος | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Φεβ | 2023 | 21 Σεπ | 49.4 |
13.2° | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 13.1° |
25.7° | 4 | Σεπτέμβριος | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Ιούν | 2023 | 21 Ιάν | -8.4° |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 13.1°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4.6-4.6 mph |
5 | 5 |
Ανεμος | Ριπή |
190° N |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
6.6 | 1.6 | |
1 | 28.5 | 6.8 |
3 | 25.3 | 6.1 |
24 | 19.6 | 4.7 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |