| 6.2 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 6.2 |
| 16.5 | 11 | Μάρτιος | 11 | 16.5 |
| 19.5 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 19.5 |
| 2.3° | 00:10 | σήμερα | 01:35 | 1.9° |
| 10.7° | 4 | Μάρτιος | 5 | -1.9° |
| 10.7° | 4 Μάρ | 2026 | 11 Ιάν | -12.7° |
| Νεφελώδης. Dry. |
|
| θερμοκρασία 2°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4.1-6.2 m/s |
|
| 4 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 210° NND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.6 | 5.7 | |
| 1 | 0.7 | 7.4 |
| 3 | 0.7 | 6.6 |
| 24 | 2.1 | 20.4 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |