16.6 | 05:31 | Dzisiaj | 05:31 | 16.6 |
37.1 | 18 | Wrzesień | 21 | 79.6 |
74.2 | 9 Lut | 2023 | 21 Wrz | 79.6 |
18.8° | 15:50 | Dzisiaj | 10:15 | 12.0° |
25.7° | 4 | Wrzesień | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Cze | 2023 | 21 Sty | -8.4° |
Czyste |
|
Temperatura 13.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.3-16.7 km/h |
9 | 9 |
Wiatr | Porywy |
180° S |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
118.4 | 42.8 | |
1 | 18.0 | 4.3 |
3 | 24.5 | 5.9 |
24 | 19.9 | 4.8 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |