18.4 | 08:01 | Oggi | 08:01 | 18.4 |
38.9 | 25 | Settembre | 21 | 79.6 |
74.2 | 9 Feb | 2023 | 21 Set | 79.6 |
14.6° | 00:10 | Oggi | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Settembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Giu | 2023 | 21 Gen | -8.4° |
Chiaro Pioggia |
|
Temperatura 13.9°C
Vento-Raffica 16.7-18.5 km/h |
17 | 17 |
Vento | Raffica |
100° E |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
102.1 | 36.2 | |
1 | 58.2 | 15.8 |
3 | 37.9 | 9.1 |
24 | 42.3 | 10.2 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |