9.2 | 01:01 | Hoy | 01:01 | 9.2 |
23 | 18 | Septiembre | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Feb | 2023 | 21 Sep | 49.4 |
13.2° | 00:10 | Hoy | 06:35 | 11.1° |
25.7° | 4 | Septiembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Ene | -8.4° |
Claro |
|
Temperatura 11.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.9-9.2 mph |
7 | 7 |
Viento | Ráfaga |
210° SSO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |