10.8 | 13:01 | Hoje | 13:01 | 19 |
10.8 | 25 | Setembro | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Fev | 2023 | 21 Set | 22.1 |
16.1° | 11:25 | Hoje | 05:10 | 13.9° |
25.7° | 4 | Setembro | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Nuvens esparsas |
|
Temperatura 15.3°C
Velocidade do vento-Rajada 6.2-19 m/s |
6 | 6 |
Vento | Rajada |
210° SSO |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.0 | 17.6 | |
1 | 36.4 | 8.7 |
3 | 39.5 | 9.5 |
24 | 30.3 | 7.3 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |