5.1 | 08:01 | Aujourd'hui | 08:01 | 5.1 |
10.8 | 25 | Septembre | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Fév | 2023 | 21 Sep | 22.1 |
14.6° | 00:10 | Aujourd'hui | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Septembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Juin | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Légère Pluie |
|
Température 12.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 5.1-5.1 m/s |
5 | 5 |
Vent | Rafale |
90° E |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
29.8 | 7.2 | |
1 | 26.1 | 6.3 |
3 | 19.3 | 4.6 |
24 | 46.1 | 11.1 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |