5.1 | 08:01 | Hoy | 08:01 | 5.1 |
10.8 | 25 | Septiembre | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Feb | 2023 | 21 Sep | 22.1 |
14.6° | 00:10 | Hoy | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Septiembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Ene | -8.4° |
Ligero Lluvia |
|
Temperatura 13.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.1-5.1 m/s |
4 | 4 |
Viento | Ráfaga |
110° ESE |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
43.5 | 10.4 | |
1 | 27.6 | 6.6 |
3 | 20.5 | 4.9 |
24 | 44.8 | 10.8 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |