5.1 | 08:01 | Danas | 08:01 | 5.1 |
10.8 | 25 | Septembar | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Feb | 2023 | 21 Sep | 22.1 |
14.6° | 00:10 | Danas | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Septembar | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Slaba Kiša |
|
Temperatura 12.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 5.1-5.1 m/s |
5 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
90° I |
pm2.5 | ||
sati | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
20.1 | 4.8 | |
1 | 23.7 | 5.7 |
3 | 18.5 | 4.5 |
24 | 47.0 | 11.3 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |