5.1 | 08:01 | Oggi | 08:01 | 5.1 |
10.8 | 25 | Settembre | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Feb | 2023 | 21 Set | 22.1 |
14.6° | 00:10 | Oggi | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Settembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Giu | 2023 | 21 Gen | -8.4° |
Chiaro Pioggia |
|
Temperatura 13.7°C
Vento-Raffica 4.6-5.1 m/s |
5 | 5 |
Vento | Raffica |
100° E |
pm2.5 | ||
Ore | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
46.3 | 11.1 | |
1 | 35.6 | 8.5 |
3 | 25.3 | 6.1 |
24 | 43.2 | 10.4 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |