4.6 | 05:31 | Hoje | 05:31 | 4.6 |
10.3 | 18 | Setembro | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Fev | 2023 | 21 Set | 22.1 |
18.8° | 15:50 | Hoje | 10:15 | 12.0° |
25.7° | 4 | Setembro | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Limpo |
|
Temperatura 13.9°C
Vel. Vento-Rajada 2.6-4.6 m/s |
3 | 3 |
Vento | Rajada |
180° S |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
118.4 | 42.8 | |
1 | 18.0 | 4.3 |
3 | 24.5 | 5.9 |
24 | 19.9 | 4.8 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |