4.1 | 01:01 | Hoy | 01:01 | 4.1 |
10.3 | 18 | Septiembre | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Feb | 2023 | 21 Sep | 22.1 |
13.2° | 00:10 | Hoy | 07:00 | 10.7° |
25.7° | 4 | Septiembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Ene | -8.4° |
Claro |
|
Temperatura 10.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.1-4.1 m/s |
3 | 4 |
Viento | Ráfaga |
210° SSO |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |