18.4 | 08:01 | Hoje | 08:01 | 18.4 |
38.9 | 25 | Setembro | 21 | 79.6 |
74.2 | 9 Fev | 2023 | 21 Set | 79.6 |
14.6° | 00:10 | Hoje | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Setembro | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Luz Chuva |
|
Temperatura 13.8°C
Vel. Vento-Rajada 16.7-18.5 km/h |
17 | 17 |
Vento | Rajada |
100° L |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
52.8 | 13.3 | |
1 | 40.9 | 9.8 |
3 | 28.4 | 6.8 |
24 | 42.2 | 10.1 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |