| 22.3 | 00:10 | Hoje | 00:10 | 22.3 |
| 59.4 | 11 | Março | 11 | 59.4 |
| 70.2 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 70.2 |
| 2.3° | 00:10 | Hoje | 01:35 | 1.9° |
| 10.7° | 4 | Março | 5 | -1.9° |
| 10.7° | 4 Mar | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Encoberto. Dry. |
|
| Temperatura 2°C
Vel. Vento-Rajada 14.8-22.2 km/h |
|
| 15 | 15 |
| Vento | Rajada |
| 210° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |