18.4 | 08:01 | Hoy | 08:01 | 18.4 |
38.9 | 25 | Septiembre | 21 | 79.6 |
74.2 | 9 Feb | 2023 | 21 Sep | 79.6 |
14.6° | 00:10 | Hoy | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Septiembre | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Ene | -8.4° |
Ligero Lluvia |
|
Temperatura 13.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 16.7-18.5 km/h |
17 | 17 |
Viento | Ráfaga |
101° E |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
46.3 | 11.1 | |
1 | 35.6 | 8.5 |
3 | 25.3 | 6.1 |
24 | 43.2 | 10.4 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |