| 8.1 | 01:31 | Dzisiaj | 00:10 | 9.2 |
| 16.1 | 3 | Marzec | 3 | 16.1 |
| 43.6 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 43.6 |
| 1.7° | 00:10 | Dzisiaj | 02:24 | 1.3° |
| 10.7° | 4 | Marzec | 5 | -1.9° |
| 10.7° | 4 Mar | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| Mainly cloudless. Dry. |
|
| Temperatura 1.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.9-8.1 mph |
|
| 7 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 180° S | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.0 | 25 | |
| 1 | 3.1 | 27.4 |
| 3 | 3.1 | 26.5 |
| 24 | 1.3 | 13.5 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |