| 7.2 | 10:31 | Aujourd'hui | 10:31 | 7.2 |
| 19.5 | 2 | Janvier | 2 | 19.5 |
| 19.5 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 19.5 |
| -0.9° | 11:10 | Aujourd'hui | 00:49 | -2.7° |
| 5.4° | 16 | Janvier | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Nuageux. Dry. |
|
| Température -1.2° Ressenti: -5.9°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.1-7.2 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 20° NNE | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.3 | |
| 1 | 2.0 | 19.6 |
| 3 | 1.7 | 16.6 |
| 24 | 1.3 | 12.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |