| par jour Résumé pour Mardi 10 février 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 21.9 | 19.2 | 6.8 | North ( 1119/1409 ) | 6.8 | 29.97 | 91 | - |
| Moyenne | 18.0 | 15.4 | 5.5 | North #115/159 | 5.5 | 29.87 | 89 | - |
| Basse | 14.4 | 11.8 | 2.5 | 2.5 | 29.77 | 81 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mardi 10 février 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:04 | 21.6 | 18.9 | 2.5 | North | 2.5 | 29.97 | 89 | - |
| 00:09 | 21.6 | 18.9 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:14 | 21.7 | 19.0 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:19 | 21.7 | 19.0 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:24 | 21.9 | 19.2 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:29 | 21.9 | 19.2 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:34 | 21.9 | 19.2 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:39 | 21.9 | 19.2 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:44 | 21.7 | 19.0 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:49 | 21.7 | 19.0 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:54 | 21.7 | 19.0 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 00:59 | 21.6 | 18.9 | 2.5 | NNE | 2.5 | 29.96 | 89 | - |
| 01:04 | 21.6 | 18.9 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.96 | 89 | - |
| 01:09 | 21.4 | 18.7 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.95 | 89 | - |
| 01:14 | 21.4 | 18.7 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.95 | 89 | - |
| 01:19 | 21.2 | 18.5 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.95 | 89 | - |
| 01:24 | 21.0 | 18.3 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.95 | 89 | - |
| 01:29 | 21.0 | 18.3 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.95 | 89 | - |
| 01:34 | 21.0 | 18.3 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 01:39 | 21.0 | 18.3 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 01:44 | 21.0 | 18.3 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 01:49 | 21.0 | 18.3 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 01:54 | 20.8 | 18.1 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 01:59 | 20.8 | 18.1 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 02:04 | 20.8 | 18.1 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 02:09 | 20.8 | 18.1 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 02:14 | 20.8 | 18.1 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 02:19 | 20.7 | 18.0 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.94 | 89 | - |
| 02:24 | 20.7 | 18.0 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 02:29 | 20.5 | 17.8 | 3.7 | NNE | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 02:34 | 20.5 | 17.8 | 3.7 | North | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 02:39 | 20.3 | 17.6 | 3.7 | North | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 02:44 | 20.1 | 17.4 | 3.7 | North | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 02:49 | 20.1 | 17.4 | 3.7 | North | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 02:54 | 19.9 | 17.2 | 3.7 | North | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 02:59 | 19.9 | 17.2 | 3.7 | North | 3.7 | 29.93 | 89 | - |
| 03:04 | 19.8 | 17.1 | 3.7 | North | 3.7 | 29.92 | 89 | - |
| 03:09 | 19.8 | 17.1 | 3.7 | North | 3.7 | 29.92 | 89 | - |
| 03:14 | 19.6 | 16.9 | 3.7 | North | 3.7 | 29.92 | 89 | - |
| 03:19 | 19.6 | 16.9 | 4.3 | North | 4.3 | 29.92 | 89 | - |
| 03:24 | 19.6 | 16.9 | 5.0 | North | 5.0 | 29.92 | 89 | - |
| 03:29 | 19.2 | 16.9 | 5.0 | North | 5.0 | 29.92 | 90 | - |
| 03:34 | 19.2 | 16.9 | 6.8 | North | 6.8 | 29.91 | 90 | - |
| 03:39 | 19.2 | 16.7 | 6.8 | North | 6.8 | 29.91 | 90 | - |
| 03:44 | 19.0 | 16.7 | 6.8 | North | 6.8 | 29.91 | 90 | - |
| 03:49 | 19.0 | 16.5 | 6.8 | North | 6.8 | 29.91 | 90 | - |
| 03:54 | 18.9 | 16.3 | 6.8 | North | 6.8 | 29.91 | 90 | - |
| 03:59 | 18.9 | 16.3 | 6.8 | North | 6.8 | 29.91 | 90 | - |
| 04:04 | 18.7 | 16.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.91 | 90 | - |
| 04:09 | 18.5 | 16.0 | 6.2 | North | 6.8 | 29.91 | 90 | - |
| 04:14 | 18.1 | 15.8 | 6.2 | North | 6.2 | 29.91 | 90 | - |
| 04:19 | 18.1 | 15.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.91 | 90 | - |
| 04:24 | 18.0 | 15.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.90 | 90 | - |
| 04:29 | 17.8 | 15.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.90 | 90 | - |
| 04:34 | 17.4 | 15.1 | 6.2 | North | 6.2 | 29.90 | 90 | - |
| 04:39 | 17.2 | 14.9 | 5.0 | North | 6.2 | 29.90 | 90 | - |
| 04:44 | 17.2 | 14.7 | 5.0 | North | 5.0 | 29.90 | 90 | - |
| 04:49 | 17.1 | 14.7 | 5.0 | North | 5.0 | 29.90 | 90 | - |
| 04:54 | 17.1 | 14.7 | 5.0 | North | 5.0 | 29.90 | 90 | - |
| 04:59 | 17.2 | 14.7 | 5.0 | North | 5.0 | 29.89 | 90 | - |
| 05:04 | 17.2 | 14.9 | 5.6 | NNO | 5.6 | 29.89 | 90 | - |
| 05:09 | 17.2 | 14.9 | 6.2 | NNO | 6.2 | 29.89 | 90 | - |
| 05:14 | 17.4 | 15.1 | 6.2 | NNO | 6.2 | 29.89 | 90 | - |
| 05:19 | 17.2 | 14.9 | 6.2 | NNO | 6.2 | 29.88 | 90 | - |
| 05:24 | 17.2 | 14.7 | 6.2 | NNO | 6.2 | 29.88 | 90 | - |
| 05:29 | 17.1 | 14.5 | 6.2 | NNO | 6.2 | 29.88 | 90 | - |
| 05:34 | 16.9 | 14.4 | 6.8 | North | 6.8 | 29.88 | 90 | - |
| 05:39 | 16.7 | 14.4 | 6.8 | North | 6.8 | 29.88 | 90 | - |
| 05:44 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.88 | 90 | - |
| 05:49 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.88 | 90 | - |
| 05:54 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.88 | 90 | - |
| 05:59 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.88 | 90 | - |
| 06:04 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.87 | 90 | - |
| 06:09 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.87 | 90 | - |
| 06:14 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.87 | 90 | - |
| 06:19 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.87 | 90 | - |
| 06:24 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.86 | 90 | - |
| 06:29 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.86 | 90 | - |
| 06:34 | 16.5 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.86 | 90 | - |
| 06:39 | 16.3 | 14.0 | 6.2 | North | 6.8 | 29.86 | 90 | - |
| 06:44 | 16.3 | 13.8 | 6.2 | North | 6.2 | 29.86 | 90 | - |
| 06:49 | 16.2 | 13.8 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 06:54 | 16.0 | 13.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 06:59 | 16.0 | 13.5 | 6.2 | North | 6.2 | 29.86 | 90 | - |
| 07:04 | 16.0 | 13.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 91 | - |
| 07:09 | 16.0 | 13.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 91 | - |
| 07:14 | 16.0 | 13.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 91 | - |
| 07:19 | 15.8 | 13.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 91 | - |
| 07:24 | 15.6 | 13.3 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 07:29 | 15.6 | 13.3 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 07:34 | 17.4 | 15.1 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 07:39 | 17.4 | 15.1 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 07:44 | 17.4 | 15.1 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 07:49 | 17.2 | 14.9 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 07:54 | 17.2 | 14.9 | 6.2 | North | 6.2 | 29.85 | 90 | - |
| 07:59 | 17.2 | 14.9 | 6.2 | North | 6.2 | 29.84 | 90 | - |
| 08:04 | 17.2 | 14.7 | 6.8 | North | 6.8 | 29.85 | 90 | - |
| 08:09 | 17.1 | 14.4 | 6.8 | North | 6.8 | 29.85 | 89 | - |
| 08:14 | 17.1 | 14.5 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 08:19 | 16.9 | 14.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 89 | - |
| 08:24 | 16.7 | 14.0 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 89 | - |
| 08:29 | 16.5 | 13.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 89 | - |
| 08:34 | 16.5 | 13.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 89 | - |
| 08:39 | 16.5 | 13.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 89 | - |
| 08:44 | 16.5 | 13.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 08:49 | 14.9 | 12.2 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 08:54 | 14.4 | 12.0 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 08:59 | 14.4 | 11.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 09:04 | 14.4 | 11.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 09:09 | 14.4 | 11.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 09:14 | 14.4 | 11.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.83 | 90 | - |
| 09:19 | 14.4 | 11.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.83 | 90 | - |
| 09:24 | 14.4 | 11.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.83 | 90 | - |
| 09:29 | 14.4 | 11.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 09:34 | 14.4 | 11.8 | 6.8 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 09:39 | 14.4 | 11.8 | 5.0 | North | 6.8 | 29.84 | 90 | - |
| 09:44 | 14.4 | 11.8 | 5.0 | North | 5.0 | 29.83 | 90 | - |
| 09:49 | 14.4 | 12.0 | 5.0 | North | 5.0 | 29.83 | 90 | - |
| 09:54 | 14.4 | 11.8 | 5.0 | North | 5.0 | 29.83 | 90 | - |
| 09:59 | 14.4 | 12.0 | 5.0 | North | 5.0 | 29.83 | 90 | - |
| 10:04 | 14.5 | 12.0 | 5.6 | North | 5.6 | 29.83 | 90 | - |
| 10:09 | 14.5 | 12.2 | 6.2 | North | 6.2 | 29.82 | 90 | - |
| 10:14 | 14.7 | 12.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.82 | 90 | - |
| 10:19 | 15.1 | 12.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.82 | 90 | - |
| 10:24 | 15.3 | 12.9 | 6.2 | North | 6.2 | 29.82 | 90 | - |
| 10:29 | 15.4 | 13.1 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 10:34 | 15.6 | 13.3 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 10:39 | 15.8 | 13.5 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 10:44 | 15.8 | 13.5 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 10:49 | 15.8 | 13.5 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 10:54 | 16.2 | 13.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 10:59 | 16.3 | 14.0 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 11:04 | 16.7 | 14.2 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 11:09 | 16.9 | 14.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 90 | - |
| 11:14 | 17.1 | 14.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 89 | - |
| 11:19 | 17.4 | 14.7 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 89 | - |
| 11:24 | 17.8 | 15.1 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 89 | - |
| 11:29 | 18.3 | 15.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 89 | - |
| 11:34 | 18.5 | 15.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 89 | - |
| 11:39 | 18.5 | 15.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 88 | - |
| 11:44 | 18.7 | 15.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.81 | 87 | - |
| 11:49 | 18.7 | 15.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.80 | 87 | - |
| 11:54 | 18.9 | 15.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.80 | 87 | - |
| 11:59 | 18.9 | 15.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.80 | 87 | - |
| 12:04 | 18.9 | 15.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.80 | 87 | - |
| 12:09 | 18.9 | 15.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
| 12:14 | 18.7 | 15.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
| 12:19 | 18.7 | 15.4 | 6.2 | North | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
| 12:24 | 18.9 | 15.6 | 6.2 | North | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
| 12:29 | 19.0 | 15.8 | 6.2 | North | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
| 12:34 | 19.6 | 16.0 | 6.2 | NNE | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
| 12:39 | 19.9 | 16.3 | 5.0 | NNE | 6.2 | 29.78 | 86 | - |
| 12:44 | 20.5 | 16.7 | 5.0 | NNE | 5.0 | 29.78 | 85 | - |
| 12:49 | 20.7 | 16.7 | 5.0 | NNE | 5.0 | 29.78 | 85 | - |
| 12:54 | 20.7 | 16.3 | 5.0 | NNE | 5.0 | 29.78 | 83 | - |
| 12:59 | 20.7 | 16.2 | 5.0 | NNE | 5.0 | 29.78 | 82 | - |
| 13:04 | 20.7 | 16.0 | 5.6 | NNO | 5.6 | 29.78 | 82 | - |
| 13:09 | 20.3 | 15.3 | 6.2 | NNO | 6.2 | 29.78 | 81 | - |
| 13:14 | 20.1 | 15.3 | 6.2 | NNO | 6.2 | 29.77 | 81 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |