2.1 | 00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 2.1 |
10.3 | 18 | Wrzesień | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Lut | 2023 | 21 Wrz | 22.1 |
13.2° | 00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 13.1° |
25.7° | 4 | Wrzesień | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Cze | 2023 | 21 Sty | -8.4° |
Czyste |
|
Temperatura 13.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.1-2.1 m/s |
2 | 2 |
Wiatr | Porywy |
190° S |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |