5.1 | 08:01 | Dzisiaj | 08:01 | 5.1 |
10.8 | 25 | Wrzesień | 21 | 22.1 |
20.6 | 9 Lut | 2023 | 21 Wrz | 22.1 |
14.6° | 00:10 | Dzisiaj | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | Wrzesień | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Cze | 2023 | 21 Sty | -8.4° |
Lekkie Deszcz |
|
Temperatura 13.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.1-5.1 m/s |
4 | 4 |
Wiatr | Porywy |
110° ESE |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |