| 3.1 | 00:09 | Dzisiaj | 00:09 | 3.1 |
| 19.5 | 2 | Styczeń | 2 | 19.5 |
| 19.5 | 2 Sty | 2026 | 2 Sty | 19.5 |
| 2.1° | 02:24 | Dzisiaj | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Styczeń | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Sty | 2026 | 11 Sty | -12.7° |
| Overskyet og tåke. |
|
| Temperatura 1.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.1-3.1 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 60° ENE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |