| 7.2 | 10:31 | Vandaag | 10:31 | 7.2 |
| 19.5 | 2 | Januari | 2 | 19.5 |
| 19.5 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 19.5 |
| -0.9° | 11:10 | Vandaag | 00:49 | -2.7° |
| 5.4° | 16 | Januari | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Bewolkt. Dry. |
|
| Temperatuur -1.2° Voelt: -5.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.1-7.2 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 20° NNO | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.3 | |
| 1 | 2.0 | 19.6 |
| 3 | 1.7 | 16.6 |
| 24 | 1.3 | 12.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |