| 5.1 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 5.1 |
| 7.2 | 3 | Marzo | 3 | 7.2 |
| 19.5 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 19.5 |
| 1.2° | 01:54 | Oggi | 07:41 | -0.3° |
| 10.7° | 4 | Marzo | 5 | -1.9° |
| 10.7° | 4 Mar | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| Nebbia. Dry. |
|
| Temperatura -0.3°C
Vento-Raffica 1.5-5.1 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 170° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |