| 7.2 | 10:31 | Hoy | 10:31 | 7.2 |
| 19.5 | 2 | Enero | 2 | 19.5 |
| 19.5 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 19.5 |
| -0.9° | 11:10 | Hoy | 00:49 | -2.7° |
| 5.4° | 16 | Enero | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Ene | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| Nublado. Dry. |
|
| Temperatura -1.2° Sensación: -5.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.1-7.2 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 20° NNE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.9 | 24.3 | |
| 1 | 2.0 | 19.6 |
| 3 | 1.7 | 16.6 |
| 24 | 1.3 | 12.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |