7.6 | 00:11 | Avui | 00:11 | 7.6 |
83.5 | 24 | Gener | 24 | 83.5 |
83.5 | 24 Gen | 2025 | 24 Gen | 83.5 |
4.3° | 00:41 | Avui | 00:11 | 4.1° |
8.5° | 16 | Gener | 5 | -9.7° |
8.5° | 16 Gen | 2025 | 5 Gen | -9.7° |
Encapotat. Dry. |
|
Temperatura 4.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 7.4-7.4 km/h |
7 | 7 |
Vent | Ràfega |
80° E |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.1 | 20.5 | |
1 | 1.8 | 18.3 |
3 | 2.2 | 21.2 |
24 | 1.9 | 19 |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |