| Daily Summary for Friday 15 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 43.5 | 41.7 | 14.3 | ESE ( 1747/1747 ) | 14.3 | 29.53 | 94 | 2.40 |
| Average | 42.3 | 40.5 | 12.4 | ESE #88/88 | 12.4 | 29.47 | 93 | 4.33 |
| Low | 41.4 | 39.6 | 10.6 | 10.6 | 29.41 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 15 May 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 43.2 | 41.5 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.41 | 94 | 2.40 |
| 00:09 | 43.2 | 41.5 | 11.8 | ESE | 13.0 | 29.41 | 94 | 2.40 |
| 00:14 | 43.2 | 41.5 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.42 | 94 | 2.40 |
| 00:19 | 43.2 | 41.5 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.42 | 94 | 2.40 |
| 00:24 | 43.3 | 41.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.42 | 94 | 2.40 |
| 00:29 | 43.3 | 41.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.42 | 94 | 0.79 |
| 00:34 | 43.2 | 41.5 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.42 | 94 | - |
| 00:39 | 43.3 | 41.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.43 | 94 | - |
| 00:44 | 43.3 | 41.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.43 | 94 | - |
| 00:49 | 43.3 | 41.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.43 | 94 | - |
| 00:54 | 43.3 | 41.4 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.43 | 93 | - |
| 00:59 | 43.2 | 41.2 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.43 | 93 | - |
| 01:04 | 43.0 | 41.2 | 13.7 | ESE | 13.7 | 29.43 | 93 | - |
| 01:09 | 43.0 | 41.0 | 14.3 | ESE | 14.3 | 29.44 | 93 | - |
| 01:14 | 43.0 | 41.0 | 14.3 | ESE | 14.3 | 29.44 | 93 | - |
| 01:19 | 43.0 | 41.0 | 14.3 | ESE | 14.3 | 29.44 | 93 | - |
| 01:24 | 42.8 | 40.8 | 14.3 | ESE | 14.3 | 29.44 | 93 | - |
| 01:29 | 42.6 | 40.8 | 14.3 | ESE | 14.3 | 29.44 | 93 | - |
| 01:34 | 42.6 | 40.6 | 14.3 | ESE | 14.3 | 29.44 | 93 | - |
| 01:39 | 42.4 | 40.6 | 11.8 | ESE | 14.3 | 29.44 | 93 | - |
| 01:44 | 42.4 | 40.6 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.44 | 93 | - |
| 01:49 | 42.4 | 40.6 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.44 | 93 | - |
| 01:54 | 42.4 | 40.6 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.44 | 93 | - |
| 01:59 | 42.6 | 40.6 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.45 | 93 | - |
| 02:04 | 42.6 | 41.2 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.45 | 94 | - |
| 02:09 | 42.6 | 41.2 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.45 | 94 | - |
| 02:14 | 42.8 | 41.2 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.45 | 94 | - |
| 02:19 | 42.8 | 41.2 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.45 | 94 | - |
| 02:24 | 42.8 | 41.2 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.45 | 94 | - |
| 02:29 | 42.6 | 41.2 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.45 | 94 | - |
| 02:34 | 42.6 | 41.2 | 12.4 | ESE | 12.4 | 29.45 | 94 | - |
| 02:39 | 42.6 | 41.0 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.45 | 94 | - |
| 02:44 | 42.4 | 40.8 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.45 | 94 | - |
| 02:49 | 42.4 | 40.5 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.45 | 93 | - |
| 02:54 | 42.3 | 40.5 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.45 | 93 | - |
| 02:59 | 42.3 | 40.5 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.45 | 93 | - |
| 03:04 | 42.3 | 40.6 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.46 | 94 | - |
| 03:09 | 42.1 | 40.5 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.45 | 94 | - |
| 03:14 | 42.1 | 40.5 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.46 | 94 | - |
| 03:19 | 42.1 | 40.1 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.46 | 93 | - |
| 03:24 | 42.1 | 40.1 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.46 | 93 | - |
| 03:29 | 41.9 | 40.1 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.46 | 93 | - |
| 03:34 | 41.9 | 39.9 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.47 | 93 | - |
| 03:39 | 41.7 | 39.9 | 11.8 | ESE | 13.0 | 29.47 | 93 | - |
| 03:44 | 41.7 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.47 | 93 | - |
| 03:49 | 41.7 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.47 | 93 | - |
| 03:54 | 41.7 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 93 | - |
| 03:59 | 41.7 | 39.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 93 | - |
| 04:04 | 41.7 | 39.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 93 | - |
| 04:09 | 41.7 | 39.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 93 | - |
| 04:14 | 41.7 | 39.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 93 | - |
| 04:19 | 41.5 | 39.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 93 | - |
| 04:24 | 41.5 | 39.7 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 93 | - |
| 04:29 | 41.5 | 39.6 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 93 | - |
| 04:34 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.48 | 94 | - |
| 04:39 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.49 | 94 | - |
| 04:44 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.49 | 94 | - |
| 04:49 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.49 | 94 | - |
| 04:54 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.49 | 94 | - |
| 04:59 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.49 | 94 | - |
| 05:04 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.49 | 94 | - |
| 05:09 | 41.5 | 39.9 | 10.6 | ESE | 11.8 | 29.49 | 94 | - |
| 05:14 | 41.5 | 39.9 | 10.6 | ESE | 10.6 | 29.49 | 94 | - |
| 05:19 | 41.5 | 39.9 | 10.6 | ESE | 10.6 | 29.50 | 94 | - |
| 05:24 | 41.4 | 39.7 | 10.6 | ESE | 10.6 | 29.50 | 94 | - |
| 05:29 | 41.5 | 39.9 | 10.6 | ESE | 10.6 | 29.50 | 94 | - |
| 05:34 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.50 | 94 | - |
| 05:39 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.51 | 94 | - |
| 05:44 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.51 | 94 | - |
| 05:49 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.51 | 94 | - |
| 05:54 | 41.5 | 39.9 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.51 | 94 | - |
| 05:59 | 41.7 | 40.1 | 11.8 | ESE | 11.8 | 29.51 | 94 | - |
| 06:04 | 41.7 | 40.1 | 12.4 | ESE | 12.4 | 29.52 | 94 | - |
| 06:09 | 41.7 | 39.9 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:14 | 41.9 | 39.9 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:19 | 41.9 | 39.9 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:24 | 42.1 | 40.1 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:29 | 42.1 | 40.1 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:34 | 42.3 | 40.3 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:39 | 42.3 | 40.5 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:44 | 42.4 | 40.6 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:49 | 42.6 | 40.8 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:54 | 42.8 | 40.8 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 06:59 | 43.0 | 41.2 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.52 | 93 | - |
| 07:04 | 43.2 | 41.2 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.53 | 93 | - |
| 07:09 | 43.3 | 41.4 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.53 | 93 | - |
| 07:14 | 43.3 | 41.4 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.53 | 93 | - |
| 07:19 | 43.5 | 41.5 | 13.0 | ESE | 13.0 | 29.53 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |