| Daily Summary for Friday 07 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 53.2 | 52.3 | 6.8 | SE ( 776/1220 ) | 6.8 | 29.97 | 97 | - |
| Average | 51.8 | 51.1 | 5.6 | SE #84/135 | 5.7 | 29.96 | 97 | - |
| Low | 51.1 | 50.4 | 3.7 | 3.7 | 29.94 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 07 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 53.2 | 52.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 00:09 | 53.2 | 52.3 | 5.0 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 00:14 | 53.2 | 52.3 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 00:19 | 53.2 | 52.3 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 00:24 | 53.2 | 52.3 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 00:29 | 53.2 | 52.3 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 00:34 | 53.2 | 52.3 | 5.6 | SE | 5.6 | 29.97 | 97 | - |
| 00:39 | 53.1 | 52.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 00:44 | 53.1 | 52.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 00:49 | 53.1 | 52.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 00:54 | 53.1 | 52.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 00:59 | 53.1 | 52.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 01:04 | 53.1 | 52.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 01:09 | 53.1 | 52.3 | 5.0 | SE | 6.2 | 29.97 | 97 | - |
| 01:14 | 53.1 | 52.3 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:19 | 53.1 | 52.2 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:24 | 53.1 | 52.2 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:29 | 53.1 | 52.2 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:34 | 53.1 | 52.2 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:39 | 52.9 | 52.2 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:44 | 52.9 | 52.2 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:49 | 52.9 | 52.2 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:54 | 52.9 | 52.0 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 01:59 | 52.9 | 52.0 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 02:04 | 52.7 | 52.0 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 02:09 | 52.5 | 51.8 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 02:14 | 52.5 | 51.8 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 02:19 | 52.5 | 51.6 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 02:24 | 52.5 | 51.6 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.97 | 97 | - |
| 02:29 | 52.3 | 51.6 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 02:34 | 52.3 | 51.4 | 5.6 | SE | 5.6 | 29.96 | 97 | - |
| 02:39 | 52.3 | 51.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 02:44 | 52.2 | 51.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 02:49 | 52.2 | 51.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 02:54 | 52.2 | 51.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 02:59 | 52.2 | 51.3 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 03:04 | 52.2 | 51.3 | 5.6 | SSE | 5.6 | 29.96 | 97 | - |
| 03:09 | 52.0 | 51.3 | 5.0 | SSE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 03:14 | 52.0 | 51.3 | 5.0 | SSE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:19 | 52.0 | 51.3 | 5.0 | SSE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:24 | 52.0 | 51.3 | 5.0 | SSE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:29 | 52.0 | 51.1 | 5.0 | SSE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:34 | 52.0 | 51.1 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:39 | 52.0 | 51.1 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:44 | 52.0 | 51.1 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:49 | 52.0 | 51.1 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:54 | 52.0 | 51.1 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 03:59 | 51.8 | 51.1 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 04:04 | 51.8 | 51.1 | 5.6 | SE | 5.6 | 29.96 | 97 | - |
| 04:09 | 51.8 | 51.1 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 04:14 | 51.8 | 51.1 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 04:19 | 51.8 | 51.1 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 04:24 | 51.8 | 51.1 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 04:29 | 51.8 | 51.1 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 04:34 | 51.8 | 51.1 | 6.8 | SE | 6.8 | 29.95 | 97 | - |
| 04:39 | 51.8 | 51.1 | 6.8 | SE | 6.8 | 29.95 | 97 | - |
| 04:44 | 51.6 | 50.9 | 6.8 | SE | 6.8 | 29.95 | 97 | - |
| 04:49 | 51.6 | 50.9 | 6.8 | SE | 6.8 | 29.96 | 97 | - |
| 04:54 | 51.6 | 50.9 | 6.8 | SE | 6.8 | 29.96 | 97 | - |
| 04:59 | 51.6 | 50.9 | 6.8 | SE | 6.8 | 29.96 | 97 | - |
| 05:04 | 51.6 | 50.9 | 6.8 | ESE | 6.8 | 29.96 | 97 | - |
| 05:09 | 51.8 | 51.1 | 6.2 | ESE | 6.8 | 29.95 | 97 | - |
| 05:14 | 51.8 | 51.1 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 05:19 | 51.8 | 51.1 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 05:24 | 51.6 | 50.9 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 05:29 | 51.6 | 50.9 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 05:34 | 51.6 | 50.9 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 05:39 | 51.6 | 50.9 | 5.0 | ESE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 05:44 | 51.6 | 50.9 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.95 | 97 | - |
| 05:49 | 51.6 | 50.9 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.95 | 97 | - |
| 05:54 | 51.6 | 50.9 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.95 | 97 | - |
| 05:59 | 51.6 | 50.9 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:04 | 51.6 | 50.7 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:09 | 51.6 | 50.7 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:14 | 51.4 | 50.7 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.95 | 97 | - |
| 06:19 | 51.4 | 50.7 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:24 | 51.4 | 50.7 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:29 | 51.4 | 50.7 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:34 | 51.4 | 50.7 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:39 | 51.4 | 50.5 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:44 | 51.4 | 50.5 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:49 | 51.4 | 50.5 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:54 | 51.4 | 50.5 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 06:59 | 51.4 | 50.5 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.94 | 97 | - |
| 07:04 | 51.4 | 50.5 | 5.6 | SE | 5.6 | 29.94 | 97 | - |
| 07:09 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.94 | 97 | - |
| 07:14 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.94 | 97 | - |
| 07:19 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.94 | 97 | - |
| 07:24 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.94 | 97 | - |
| 07:29 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.94 | 97 | - |
| 07:34 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.94 | 97 | - |
| 07:39 | 51.3 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.94 | 97 | - |
| 07:44 | 51.3 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 07:49 | 51.3 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 07:54 | 51.3 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 07:59 | 51.3 | 50.5 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:04 | 51.3 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:09 | 51.3 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:14 | 51.3 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:19 | 51.3 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:24 | 51.1 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:29 | 51.1 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:34 | 51.1 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:39 | 51.1 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 08:44 | 51.1 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 08:49 | 51.1 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 08:54 | 51.1 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 08:59 | 51.1 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 09:04 | 51.3 | 50.4 | 6.2 | SE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 09:09 | 51.3 | 50.4 | 5.0 | SE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 09:14 | 51.3 | 50.4 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 09:19 | 51.3 | 50.4 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 09:24 | 51.3 | 50.5 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 09:29 | 51.3 | 50.5 | 5.0 | SE | 5.0 | 29.96 | 97 | - |
| 09:34 | 51.3 | 50.5 | 5.6 | ESE | 5.6 | 29.96 | 97 | - |
| 09:39 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 09:44 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 09:49 | 51.4 | 50.5 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 09:54 | 51.4 | 50.7 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.95 | 97 | - |
| 09:59 | 51.6 | 50.7 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 10:04 | 51.6 | 50.9 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 10:09 | 51.6 | 50.9 | 3.7 | East | 6.2 | 29.96 | 97 | - |
| 10:14 | 51.6 | 50.7 | 3.7 | East | 3.7 | 29.96 | 97 | - |
| 10:19 | 51.6 | 50.7 | 3.7 | East | 3.7 | 29.96 | 97 | - |
| 10:24 | 51.6 | 50.7 | 3.7 | East | 3.7 | 29.96 | 97 | - |
| 10:29 | 51.6 | 50.5 | 3.7 | East | 3.7 | 29.97 | 96 | - |
| 10:34 | 51.4 | 50.4 | 5.6 | ESE | 5.6 | 29.97 | 96 | - |
| 10:39 | 51.4 | 50.4 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.97 | 96 | - |
| 10:44 | 51.6 | 50.5 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.97 | 96 | - |
| 10:49 | 51.4 | 50.4 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.97 | 96 | - |
| 10:54 | 51.4 | 50.4 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.97 | 96 | - |
| 10:59 | 51.4 | 50.4 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.97 | 96 | - |
| 11:04 | 51.4 | 50.4 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.97 | 96 | - |
| 11:09 | 51.4 | 50.4 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.97 | 96 | - |
| 11:14 | 51.4 | 50.4 | 6.2 | ESE | 6.2 | 29.96 | 96 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |