| par jour Résumé pour Mardi 20 janvier 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 32.4 | 29.5 | 11.8 | NE ( 2520/3162 ) | 11.8 | 30.40 | 90 | - |
| Moyenne | 29.5 | 26.1 | 7.1 | NE #223/276 | 7.2 | 30.37 | 87 | - |
| Basse | 27.1 | 23.5 | 3.7 | 3.7 | 30.34 | 85 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mardi 20 janvier 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:04 | 32.4 | 29.5 | 9.3 | ENE | 9.3 | 30.40 | 89 | - |
| 00:09 | 32.4 | 29.5 | 6.8 | ENE | 9.3 | 30.40 | 89 | - |
| 00:14 | 32.4 | 29.5 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.40 | 89 | - |
| 00:19 | 32.2 | 29.3 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.40 | 89 | - |
| 00:24 | 32.2 | 29.3 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.40 | 89 | - |
| 00:29 | 32.2 | 29.3 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.40 | 89 | - |
| 00:34 | 32.2 | 29.1 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.40 | 89 | - |
| 00:39 | 32.2 | 29.5 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.40 | 90 | - |
| 00:44 | 32.2 | 29.5 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.40 | 90 | - |
| 00:49 | 32.2 | 29.5 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.40 | 90 | - |
| 00:54 | 32.0 | 29.5 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.40 | 90 | - |
| 00:59 | 32.0 | 29.5 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.40 | 90 | - |
| 01:04 | 32.0 | 29.5 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.40 | 90 | - |
| 01:09 | 32.0 | 29.5 | 6.8 | NE | 9.3 | 30.40 | 90 | - |
| 01:14 | 31.8 | 29.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.40 | 90 | - |
| 01:19 | 31.8 | 29.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.40 | 90 | - |
| 01:24 | 31.8 | 28.9 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.40 | 89 | - |
| 01:29 | 31.8 | 28.9 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.40 | 89 | - |
| 01:34 | 31.6 | 29.1 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.40 | 90 | - |
| 01:39 | 31.6 | 28.8 | 5.0 | NE | 6.8 | 30.40 | 89 | - |
| 01:44 | 31.6 | 28.8 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 01:49 | 31.6 | 28.8 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 01:54 | 31.6 | 28.8 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 01:59 | 31.6 | 28.8 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 02:04 | 31.5 | 28.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 02:09 | 31.5 | 28.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 02:14 | 31.5 | 28.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 02:19 | 31.5 | 28.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 02:24 | 31.5 | 28.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 02:29 | 31.5 | 28.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.40 | 89 | - |
| 02:34 | 31.5 | 28.6 | 5.6 | NE | 5.6 | 30.39 | 89 | - |
| 02:39 | 31.5 | 28.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.39 | 89 | - |
| 02:44 | 31.5 | 28.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.39 | 89 | - |
| 02:49 | 31.5 | 28.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.39 | 89 | - |
| 02:54 | 31.5 | 28.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.39 | 89 | - |
| 02:59 | 31.5 | 28.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.39 | 89 | - |
| 03:04 | 31.3 | 28.4 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 89 | - |
| 03:09 | 31.3 | 28.2 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 03:14 | 31.3 | 28.0 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 03:19 | 31.3 | 28.0 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 03:24 | 31.3 | 28.0 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 03:29 | 31.3 | 27.9 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 87 | - |
| 03:34 | 31.3 | 27.9 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 87 | - |
| 03:39 | 31.3 | 27.9 | 6.2 | NE | 6.8 | 30.38 | 87 | - |
| 03:44 | 31.3 | 27.9 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 87 | - |
| 03:49 | 31.3 | 27.9 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 87 | - |
| 03:54 | 31.3 | 28.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 03:59 | 31.3 | 28.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 04:04 | 31.3 | 28.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 04:09 | 31.3 | 28.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 04:14 | 31.3 | 28.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 04:19 | 31.3 | 28.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 04:24 | 31.3 | 27.9 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 87 | - |
| 04:29 | 31.1 | 27.7 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 87 | - |
| 04:34 | 31.1 | 27.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 87 | - |
| 04:39 | 30.9 | 27.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 87 | - |
| 04:44 | 30.9 | 27.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 87 | - |
| 04:49 | 30.9 | 27.9 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 04:54 | 30.9 | 27.9 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 04:59 | 30.9 | 27.9 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 05:04 | 30.9 | 27.9 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 05:09 | 30.7 | 27.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 05:14 | 30.7 | 27.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 05:19 | 30.7 | 27.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 05:24 | 30.7 | 27.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 05:29 | 30.7 | 27.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 88 | - |
| 05:34 | 30.6 | 27.5 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 05:39 | 30.6 | 27.5 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 05:44 | 30.6 | 27.5 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 05:49 | 30.6 | 27.5 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 05:54 | 30.6 | 27.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 05:59 | 30.6 | 27.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 06:04 | 30.6 | 27.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 06:09 | 30.4 | 27.3 | 6.2 | NE | 6.8 | 30.38 | 88 | - |
| 06:14 | 30.4 | 27.3 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 06:19 | 30.4 | 27.3 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 06:24 | 30.4 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 06:29 | 30.4 | 27.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 06:34 | 30.4 | 27.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 06:39 | 30.4 | 27.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 06:44 | 30.4 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 06:49 | 30.4 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 06:54 | 30.4 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 06:59 | 30.4 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 07:04 | 30.4 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 88 | - |
| 07:09 | 30.2 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 88 | - |
| 07:14 | 30.2 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 07:19 | 30.2 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 07:24 | 30.2 | 27.1 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 07:29 | 30.0 | 26.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 07:34 | 30.0 | 26.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 07:39 | 30.0 | 26.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 07:44 | 30.0 | 26.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 07:49 | 30.0 | 26.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 07:54 | 30.0 | 26.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 07:59 | 30.0 | 26.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 08:04 | 29.8 | 26.4 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 08:09 | 29.8 | 26.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 86 | - |
| 08:14 | 29.8 | 26.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 86 | - |
| 08:19 | 29.8 | 26.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 86 | - |
| 08:24 | 29.8 | 26.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 86 | - |
| 08:29 | 29.8 | 26.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 86 | - |
| 08:34 | 29.8 | 26.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 86 | - |
| 08:39 | 29.8 | 26.1 | 3.7 | NE | 6.2 | 30.38 | 86 | - |
| 08:44 | 29.8 | 26.1 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.38 | 86 | - |
| 08:49 | 29.7 | 26.1 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.38 | 86 | - |
| 08:54 | 29.7 | 25.7 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.38 | 85 | - |
| 08:59 | 29.7 | 25.7 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.38 | 85 | - |
| 09:04 | 29.7 | 25.7 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.38 | 85 | - |
| 09:09 | 29.7 | 25.5 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.38 | 85 | - |
| 09:14 | 29.7 | 25.5 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.37 | 85 | - |
| 09:19 | 29.7 | 25.5 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.37 | 85 | - |
| 09:24 | 29.7 | 25.5 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.38 | 85 | - |
| 09:29 | 29.7 | 25.5 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.38 | 85 | - |
| 09:34 | 29.7 | 25.5 | 5.6 | NNE | 5.6 | 30.38 | 85 | - |
| 09:39 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 09:44 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.37 | 85 | - |
| 09:49 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 09:54 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.37 | 85 | - |
| 09:59 | 29.7 | 25.7 | 6.2 | NNE | 6.2 | 30.37 | 85 | - |
| 10:04 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 85 | - |
| 10:09 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 85 | - |
| 10:14 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 10:19 | 29.7 | 25.7 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 10:24 | 29.7 | 25.7 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 10:29 | 29.7 | 25.7 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 10:34 | 29.7 | 25.7 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 10:39 | 29.7 | 25.7 | 5.0 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 10:44 | 29.7 | 25.7 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.38 | 85 | - |
| 10:49 | 29.7 | 25.7 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.38 | 85 | - |
| 10:54 | 29.7 | 25.7 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.38 | 85 | - |
| 10:59 | 29.7 | 25.7 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.38 | 85 | - |
| 11:04 | 29.7 | 25.7 | 5.6 | NE | 5.6 | 30.38 | 85 | - |
| 11:09 | 29.7 | 25.7 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 11:14 | 29.7 | 25.7 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 11:19 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 11:24 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.38 | 85 | - |
| 11:29 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 85 | - |
| 11:34 | 29.7 | 25.5 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 11:39 | 28.2 | 25.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 11:44 | 28.2 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 11:49 | 28.2 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 11:54 | 28.2 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 11:59 | 28.2 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 87 | - |
| 12:04 | 28.2 | 24.8 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 12:09 | 28.2 | 24.8 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 12:14 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 12:19 | 28.2 | 25.2 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 88 | - |
| 12:24 | 28.2 | 25.2 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 88 | - |
| 12:29 | 28.2 | 25.2 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 88 | - |
| 12:34 | 28.2 | 25.2 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 88 | - |
| 12:39 | 28.2 | 25.2 | 6.2 | NE | 6.8 | 30.37 | 88 | - |
| 12:44 | 28.2 | 25.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 12:49 | 28.2 | 25.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 12:54 | 28.4 | 25.3 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 12:59 | 28.4 | 25.3 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.37 | 88 | - |
| 13:04 | 28.4 | 25.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 88 | - |
| 13:09 | 28.2 | 25.2 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.37 | 88 | - |
| 13:14 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 13:19 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 13:24 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 13:29 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 13:34 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 13:39 | 28.2 | 25.0 | 5.0 | NE | 6.8 | 30.37 | 87 | - |
| 13:44 | 28.4 | 25.0 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.37 | 87 | - |
| 13:49 | 28.4 | 25.0 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.37 | 87 | - |
| 13:54 | 28.2 | 25.0 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.37 | 87 | - |
| 13:59 | 28.4 | 25.3 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.37 | 88 | - |
| 14:04 | 28.4 | 25.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.37 | 88 | - |
| 14:09 | 28.6 | 25.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.37 | 88 | - |
| 14:14 | 28.6 | 25.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.37 | 88 | - |
| 14:19 | 28.6 | 25.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.36 | 88 | - |
| 14:24 | 28.4 | 25.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.36 | 88 | - |
| 14:29 | 28.4 | 25.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.36 | 88 | - |
| 14:34 | 28.6 | 25.3 | 8.1 | ENE | 8.1 | 30.36 | 88 | - |
| 14:39 | 28.4 | 25.0 | 6.8 | ENE | 8.1 | 30.36 | 87 | - |
| 14:44 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.36 | 87 | - |
| 14:49 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.36 | 87 | - |
| 14:54 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.36 | 87 | - |
| 14:59 | 28.2 | 25.0 | 6.8 | ENE | 6.8 | 30.36 | 87 | - |
| 15:04 | 28.2 | 24.8 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.36 | 87 | - |
| 15:09 | 28.2 | 25.0 | 6.2 | NE | 6.8 | 30.36 | 87 | - |
| 15:14 | 28.2 | 25.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 87 | - |
| 15:19 | 28.2 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 87 | - |
| 15:24 | 28.2 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 87 | - |
| 15:29 | 28.2 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 87 | - |
| 15:34 | 28.2 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 87 | - |
| 15:39 | 28.0 | 24.6 | 5.0 | NE | 6.2 | 30.36 | 87 | - |
| 15:44 | 28.0 | 24.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.36 | 87 | - |
| 15:49 | 28.0 | 24.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.36 | 87 | - |
| 15:54 | 28.0 | 24.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.36 | 87 | - |
| 15:59 | 28.0 | 24.6 | 5.0 | NE | 5.0 | 30.36 | 87 | - |
| 16:04 | 28.0 | 24.6 | 5.6 | NE | 5.6 | 30.36 | 87 | - |
| 16:09 | 28.0 | 24.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 87 | - |
| 16:14 | 28.0 | 24.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 87 | - |
| 16:19 | 28.0 | 24.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 87 | - |
| 16:24 | 28.0 | 24.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 87 | - |
| 16:29 | 28.0 | 24.6 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 87 | - |
| 16:34 | 28.0 | 24.6 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.36 | 87 | - |
| 16:39 | 28.0 | 24.6 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.36 | 87 | - |
| 16:44 | 28.0 | 25.0 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.36 | 88 | - |
| 16:49 | 28.0 | 24.8 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.36 | 88 | - |
| 16:54 | 29.5 | 25.7 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.36 | 87 | - |
| 16:59 | 29.5 | 25.7 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.36 | 86 | - |
| 17:04 | 29.5 | 25.3 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.36 | 85 | - |
| 17:09 | 29.5 | 25.3 | 6.8 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 17:14 | 29.3 | 25.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.36 | 85 | - |
| 17:19 | 29.3 | 25.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.35 | 85 | - |
| 17:24 | 29.3 | 25.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.35 | 85 | - |
| 17:29 | 29.3 | 25.3 | 6.8 | NE | 6.8 | 30.35 | 85 | - |
| 17:34 | 29.3 | 25.3 | 8.1 | NE | 8.1 | 30.36 | 85 | - |
| 17:39 | 29.3 | 25.3 | 8.1 | NE | 8.1 | 30.35 | 85 | - |
| 17:44 | 29.1 | 25.3 | 8.1 | NE | 8.1 | 30.35 | 85 | - |
| 17:49 | 29.1 | 25.3 | 8.1 | NE | 8.1 | 30.35 | 85 | - |
| 17:54 | 29.1 | 25.3 | 8.1 | NE | 8.1 | 30.35 | 85 | - |
| 17:59 | 29.1 | 25.3 | 8.1 | NE | 8.1 | 30.36 | 85 | - |
| 18:04 | 29.1 | 25.3 | 8.1 | NE | 8.1 | 30.36 | 85 | - |
| 18:09 | 29.1 | 25.3 | 6.2 | NE | 8.1 | 30.36 | 85 | - |
| 18:14 | 29.1 | 25.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 85 | - |
| 18:19 | 29.1 | 25.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 85 | - |
| 18:24 | 28.9 | 25.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 85 | - |
| 18:29 | 28.9 | 25.2 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.36 | 85 | - |
| 18:34 | 28.9 | 25.0 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.36 | 85 | - |
| 18:39 | 28.8 | 25.0 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 18:44 | 28.8 | 25.0 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 18:49 | 28.8 | 25.0 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 18:54 | 28.8 | 24.8 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 18:59 | 28.8 | 25.0 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 19:04 | 28.8 | 24.8 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 19:09 | 28.8 | 24.8 | 6.2 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 19:14 | 28.8 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 85 | - |
| 19:19 | 28.8 | 24.8 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 85 | - |
| 19:24 | 28.8 | 25.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 86 | - |
| 19:29 | 28.8 | 25.0 | 6.2 | NE | 6.2 | 30.35 | 86 | - |
| 19:34 | 28.8 | 25.0 | 8.1 | NNE | 8.1 | 30.35 | 86 | - |
| 19:39 | 28.8 | 25.0 | 8.1 | NNE | 8.1 | 30.34 | 86 | - |
| 19:44 | 28.8 | 25.0 | 8.1 | NNE | 8.1 | 30.34 | 86 | - |
| 19:49 | 28.8 | 25.0 | 8.1 | NNE | 8.1 | 30.34 | 86 | - |
| 19:54 | 28.6 | 24.6 | 8.1 | NNE | 8.1 | 30.34 | 85 | - |
| 19:59 | 28.6 | 24.6 | 8.1 | NNE | 8.1 | 30.34 | 85 | - |
| 20:04 | 28.6 | 24.6 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.34 | 85 | - |
| 20:09 | 28.6 | 24.6 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.34 | 85 | - |
| 20:14 | 28.6 | 24.6 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.34 | 85 | - |
| 20:19 | 28.4 | 24.4 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 85 | - |
| 20:24 | 28.6 | 24.6 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 85 | - |
| 20:29 | 28.4 | 24.4 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 85 | - |
| 20:34 | 28.4 | 24.4 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 85 | - |
| 20:39 | 28.4 | 24.4 | 10.6 | NE | 11.8 | 30.34 | 85 | - |
| 20:44 | 28.2 | 24.4 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.34 | 85 | - |
| 20:49 | 28.2 | 24.3 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.35 | 85 | - |
| 20:54 | 28.0 | 24.3 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.35 | 85 | - |
| 20:59 | 28.0 | 24.3 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.35 | 85 | - |
| 21:04 | 28.0 | 24.3 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.35 | 85 | - |
| 21:09 | 28.0 | 24.3 | 9.3 | NE | 9.9 | 30.35 | 85 | - |
| 21:14 | 28.0 | 24.3 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 21:19 | 28.0 | 24.1 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 85 | - |
| 21:24 | 27.9 | 24.3 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.34 | 86 | - |
| 21:29 | 27.9 | 24.3 | 9.3 | NE | 9.3 | 30.35 | 86 | - |
| 21:34 | 27.9 | 24.1 | 11.8 | NNE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 21:39 | 27.7 | 24.1 | 11.8 | NNE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 21:44 | 27.5 | 23.9 | 11.8 | NNE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 21:49 | 27.3 | 23.7 | 11.8 | NNE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 21:54 | 27.3 | 23.7 | 11.8 | NNE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 21:59 | 27.3 | 23.7 | 11.8 | NNE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 22:04 | 27.3 | 23.7 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 22:09 | 27.1 | 23.5 | 10.6 | NE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 22:14 | 27.1 | 23.5 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.35 | 86 | - |
| 22:19 | 27.1 | 23.5 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.35 | 86 | - |
| 22:24 | 27.1 | 23.5 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.35 | 86 | - |
| 22:29 | 27.1 | 23.5 | 10.6 | NE | 10.6 | 30.35 | 86 | - |
| 22:34 | 27.1 | 23.5 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 22:39 | 27.1 | 23.5 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 22:44 | 27.1 | 23.5 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 22:49 | 27.1 | 23.5 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 22:54 | 27.1 | 23.5 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
| 22:59 | 27.1 | 23.5 | 11.8 | NE | 11.8 | 30.35 | 86 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |