| Daily Summary for Monday 17 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 63.0 | 57.2 | 5.0 | East ( 36/67 ) | 5.0 | 29.83 | 83 | - |
| Average | 62.8 | 56.5 | 4.2 | East #6/10 | 4.3 | 29.83 | 80 | - |
| Low | 62.4 | 55.8 | 3.7 | 3.7 | 29.82 | 78 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 17 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 62.8 | 55.8 | 4.3 | SSE | 4.3 | 29.83 | 78 | - |
| 00:09 | 63.0 | 55.9 | 5.0 | SSE | 5.0 | 29.83 | 78 | - |
| 00:14 | 63.0 | 56.3 | 5.0 | SSE | 5.0 | 29.82 | 79 | - |
| 00:19 | 63.0 | 56.3 | 5.0 | ESE | 5.0 | 29.83 | 79 | - |
| 00:24 | 62.8 | 56.1 | 3.7 | East | 5.0 | 29.83 | 79 | - |
| 00:29 | 62.8 | 56.5 | 3.7 | East | 3.7 | 29.83 | 80 | - |
| 00:34 | 62.8 | 56.5 | 3.7 | East | 3.7 | 29.83 | 80 | - |
| 00:39 | 62.8 | 56.5 | 3.7 | East | 3.7 | 29.83 | 80 | - |
| 00:44 | 62.6 | 57.0 | 3.7 | East | 3.7 | 29.83 | 82 | - |
| 00:49 | 62.4 | 57.2 | 3.7 | East | 3.7 | 29.82 | 83 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |