| Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 11 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 41.5 | 40.3 | 14.9 | Norden ( 1849/3139 ) | 14.9 | 29.85 | 96 | 3.11 |
| Durchchnittswerte | 38.8 | 37.8 | 11.4 | Norden #107/172 | 11.4 | 29.74 | 96 | 2.76 |
| Wenig | 37.6 | 36.1 | 9.3 | 9.3 | 29.69 | 94 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 11 Oktober 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 37.6 | 36.1 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.69 | 95 | - |
| 00:09 | 37.6 | 36.5 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.69 | 96 | - |
| 00:14 | 37.6 | 36.1 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.69 | 95 | - |
| 00:19 | 37.6 | 36.5 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.69 | 96 | - |
| 00:24 | 37.6 | 36.5 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.69 | 96 | - |
| 00:29 | 37.6 | 36.1 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.69 | 95 | - |
| 00:34 | 37.6 | 36.5 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.69 | 96 | - |
| 00:39 | 37.6 | 36.5 | 9.3 | Norden | 9.9 | 29.69 | 96 | - |
| 00:44 | 37.6 | 36.1 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 95 | 0.79 |
| 00:49 | 37.6 | 36.1 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 95 | 0.79 |
| 00:54 | 37.6 | 36.1 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 95 | 0.79 |
| 00:59 | 37.6 | 36.1 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 95 | 0.79 |
| 01:04 | 37.6 | 36.1 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 95 | 0.79 |
| 01:09 | 37.6 | 36.5 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 01:14 | 37.6 | 36.5 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 01:19 | 37.6 | 36.5 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 01:24 | 37.6 | 36.5 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 01:29 | 37.6 | 36.3 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 95 | 0.79 |
| 01:34 | 37.8 | 36.7 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 01:39 | 37.8 | 36.7 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | 0.79 |
| 01:44 | 37.8 | 36.9 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | - |
| 01:49 | 37.8 | 36.9 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | - |
| 01:54 | 37.8 | 36.9 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | - |
| 01:59 | 37.8 | 36.7 | 9.3 | Norden | 9.3 | 29.69 | 96 | - |
| 02:04 | 37.8 | 36.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.69 | 96 | - |
| 02:09 | 37.8 | 36.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.69 | 96 | - |
| 02:14 | 37.8 | 36.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | - |
| 02:19 | 37.9 | 36.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.69 | 96 | - |
| 02:24 | 37.9 | 36.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | - |
| 02:29 | 37.9 | 36.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | - |
| 02:34 | 37.9 | 37.0 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | - |
| 02:39 | 37.9 | 37.0 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | - |
| 02:44 | 37.9 | 37.0 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | - |
| 02:49 | 37.9 | 37.0 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | - |
| 02:54 | 38.1 | 37.0 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | - |
| 02:59 | 38.1 | 37.2 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:04 | 38.1 | 37.2 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:09 | 38.3 | 37.2 | 10.6 | Norden | 11.8 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:14 | 38.3 | 37.2 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:19 | 38.5 | 37.4 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:24 | 38.5 | 37.4 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:29 | 38.5 | 37.4 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:34 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:39 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:44 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:49 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 03:54 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 1.62 |
| 03:59 | 38.7 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 04:04 | 38.7 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 04:09 | 38.7 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 04:14 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 0.79 |
| 04:19 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 1.62 |
| 04:24 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 1.62 |
| 04:29 | 38.7 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 1.62 |
| 04:34 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 2.40 |
| 04:39 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 2.40 |
| 04:44 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 2.40 |
| 04:49 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 3.11 |
| 04:54 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 3.11 |
| 04:59 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 2.40 |
| 05:04 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 3.11 |
| 05:09 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 3.11 |
| 05:14 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 3.11 |
| 05:19 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.70 | 96 | 3.11 |
| 05:24 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 3.11 |
| 05:29 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 3.11 |
| 05:34 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 2.40 |
| 05:39 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 2.40 |
| 05:44 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 3.11 |
| 05:49 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 3.11 |
| 05:54 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 2.40 |
| 05:59 | 38.8 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 2.40 |
| 06:04 | 38.7 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 2.40 |
| 06:09 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 1.62 |
| 06:14 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 1.62 |
| 06:19 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 1.62 |
| 06:24 | 38.7 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 0.79 |
| 06:29 | 38.7 | 37.8 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.71 | 96 | 0.79 |
| 06:34 | 38.7 | 37.8 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.71 | 96 | 1.62 |
| 06:39 | 38.7 | 37.8 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.72 | 96 | 1.62 |
| 06:44 | 38.7 | 37.8 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.72 | 96 | 0.79 |
| 06:49 | 38.7 | 37.8 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.72 | 96 | 0.79 |
| 06:54 | 38.7 | 37.6 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.72 | 96 | 0.79 |
| 06:59 | 38.7 | 37.6 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.72 | 96 | 0.79 |
| 07:04 | 38.7 | 37.6 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.72 | 96 | 0.79 |
| 07:09 | 38.7 | 37.6 | 10.6 | Norden | 11.8 | 29.72 | 96 | 0.79 |
| 07:14 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.72 | 96 | 0.79 |
| 07:19 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.72 | 96 | 0.79 |
| 07:24 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.73 | 96 | 0.79 |
| 07:29 | 38.5 | 37.4 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.73 | 96 | 0.79 |
| 07:34 | 38.5 | 37.4 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.73 | 96 | 0.79 |
| 07:39 | 38.5 | 37.4 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.73 | 96 | - |
| 07:44 | 38.5 | 37.4 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.73 | 96 | - |
| 07:49 | 38.5 | 37.4 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.73 | 96 | - |
| 07:54 | 38.3 | 37.2 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.73 | 96 | - |
| 07:59 | 38.3 | 37.2 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.73 | 96 | - |
| 08:04 | 38.1 | 37.2 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.73 | 96 | - |
| 08:09 | 38.3 | 37.2 | 10.6 | NNO | 11.8 | 29.74 | 96 | - |
| 08:14 | 38.3 | 37.2 | 10.6 | NNO | 10.6 | 29.74 | 96 | - |
| 08:19 | 38.3 | 37.2 | 10.6 | NNO | 10.6 | 29.74 | 96 | - |
| 08:24 | 38.3 | 37.2 | 10.6 | NNO | 10.6 | 29.74 | 96 | - |
| 08:29 | 38.3 | 37.2 | 10.6 | NNO | 10.6 | 29.74 | 96 | - |
| 08:34 | 38.3 | 37.2 | 10.6 | NNO | 10.6 | 29.74 | 96 | - |
| 08:39 | 38.5 | 37.4 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.74 | 96 | - |
| 08:44 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.75 | 96 | - |
| 08:49 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.75 | 96 | - |
| 08:54 | 38.5 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.75 | 96 | - |
| 08:59 | 38.7 | 37.6 | 10.6 | Norden | 10.6 | 29.75 | 96 | - |
| 09:04 | 38.7 | 37.6 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.75 | 96 | - |
| 09:09 | 38.7 | 37.6 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.75 | 96 | - |
| 09:14 | 38.7 | 37.8 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.75 | 96 | - |
| 09:19 | 38.7 | 37.8 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.76 | 96 | - |
| 09:24 | 38.8 | 37.8 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.76 | 96 | - |
| 09:29 | 38.8 | 37.8 | 11.8 | Norden | 11.8 | 29.76 | 96 | - |
| 09:34 | 38.8 | 37.9 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.76 | 96 | - |
| 09:39 | 38.8 | 37.9 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.77 | 96 | - |
| 09:44 | 38.8 | 37.9 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.77 | 96 | - |
| 09:49 | 38.8 | 37.9 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.77 | 96 | - |
| 09:54 | 38.8 | 37.9 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.77 | 96 | - |
| 09:59 | 38.8 | 37.9 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.78 | 96 | - |
| 10:04 | 38.8 | 37.9 | 14.9 | NNO | 14.9 | 29.78 | 96 | - |
| 10:09 | 38.8 | 37.9 | 14.9 | NNO | 14.9 | 29.78 | 96 | - |
| 10:14 | 39.0 | 37.9 | 14.9 | NNO | 14.9 | 29.78 | 96 | - |
| 10:19 | 39.0 | 37.9 | 14.9 | NNO | 14.9 | 29.78 | 96 | - |
| 10:24 | 39.0 | 37.9 | 14.9 | NNO | 14.9 | 29.78 | 96 | - |
| 10:29 | 39.0 | 37.9 | 14.9 | NNO | 14.9 | 29.78 | 96 | - |
| 10:34 | 39.0 | 37.9 | 14.9 | NNO | 14.9 | 29.78 | 96 | - |
| 10:39 | 39.0 | 37.9 | 13.0 | NNO | 14.9 | 29.79 | 96 | - |
| 10:44 | 39.0 | 37.8 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.78 | 95 | - |
| 10:49 | 39.0 | 37.8 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.79 | 95 | 0.79 |
| 10:54 | 39.0 | 37.8 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.79 | 95 | 0.79 |
| 10:59 | 39.0 | 37.8 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.79 | 95 | 0.79 |
| 11:04 | 39.0 | 37.8 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.79 | 95 | 0.79 |
| 11:09 | 39.0 | 37.8 | 11.8 | NNO | 13.0 | 29.80 | 95 | 0.79 |
| 11:14 | 39.0 | 37.8 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.80 | 95 | 0.79 |
| 11:19 | 39.2 | 37.9 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.80 | 95 | 0.79 |
| 11:24 | 39.4 | 37.9 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.80 | 95 | 0.79 |
| 11:29 | 39.4 | 38.5 | 11.8 | NNO | 11.8 | 29.80 | 96 | 0.79 |
| 11:34 | 39.6 | 38.5 | 12.4 | NNO | 12.4 | 29.80 | 96 | 0.79 |
| 11:39 | 39.4 | 38.1 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | 0.79 |
| 11:44 | 39.4 | 38.1 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | 0.79 |
| 11:49 | 39.6 | 38.1 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | - |
| 11:54 | 39.6 | 38.3 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | - |
| 11:59 | 39.7 | 38.5 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | - |
| 12:04 | 39.9 | 38.7 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | - |
| 12:09 | 39.9 | 39.0 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 96 | - |
| 12:14 | 39.9 | 39.0 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 96 | - |
| 12:19 | 39.9 | 38.7 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | - |
| 12:24 | 40.3 | 38.8 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | - |
| 12:29 | 40.5 | 39.0 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.82 | 95 | - |
| 12:34 | 40.5 | 39.2 | 13.0 | NNO | 13.0 | 29.81 | 95 | - |
| 12:39 | 40.6 | 39.4 | 9.3 | NNO | 13.0 | 29.82 | 95 | - |
| 12:44 | 40.6 | 39.4 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.82 | 95 | - |
| 12:49 | 40.6 | 39.4 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.82 | 95 | - |
| 12:54 | 40.6 | 39.4 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.82 | 95 | - |
| 12:59 | 40.8 | 39.6 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.82 | 95 | - |
| 13:04 | 40.8 | 39.6 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.82 | 95 | - |
| 13:09 | 41.0 | 39.7 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.83 | 95 | - |
| 13:14 | 41.0 | 39.7 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.83 | 95 | - |
| 13:19 | 41.0 | 39.7 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.83 | 95 | - |
| 13:24 | 41.0 | 39.7 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.83 | 95 | - |
| 13:29 | 41.2 | 39.7 | 9.3 | NNO | 9.3 | 29.83 | 95 | - |
| 13:34 | 41.2 | 39.9 | 13.7 | NNO | 13.7 | 29.84 | 95 | - |
| 13:39 | 41.4 | 39.9 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.84 | 95 | - |
| 13:44 | 41.4 | 39.9 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.84 | 95 | - |
| 13:49 | 41.4 | 40.1 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.84 | 95 | - |
| 13:54 | 41.5 | 40.3 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.84 | 95 | - |
| 13:59 | 41.5 | 40.3 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.84 | 95 | - |
| 14:04 | 41.5 | 40.3 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.84 | 95 | - |
| 14:09 | 41.5 | 39.9 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
| 14:14 | 41.5 | 39.9 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
| 14:19 | 41.5 | 39.9 | 14.3 | NNO | 14.3 | 29.85 | 94 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |