| 2.6 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 3.1 |
| 26.2 | 12 | Março | 12 | 26.2 |
| 26.2 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 26.2 |
| 3.9° | 00:09 | Hoje | 06:25 | 2.6° |
| 10.7° | 4 | Março | 5 | -1.9° |
| 10.7° | 4 Mar | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Névoa. Dry. |
|
| Temperatura 2.6°C
Vel. Vento-Rajada 1.5-2.6 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 90° L | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |