4.6 | 15:01 | Vandaag | 15:01 | 4.6 |
20.1 | 18 | December | 18 | 20.1 |
23.2 | 21 Oct | 2024 | 21 Oct | 23.2 |
4.0° | 14:41 | Vandaag | 05:51 | 0.1° |
9.8° | 15 | December | 4 | -6.2° |
29.0° | 24 Jun | 2024 | 6 Jan | -18.2° |
Bewolkt. Dry. |
|
Temperatuur 3.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.6-4.6 m/s |
5 | 5 |
Wind | Vlaag |
210° ZZW |
pm2.5 | ||
uren | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
2.1 | 20.5 | |
1 | 0.8 | 8.4 |
3 | 0.9 | 9.3 |
24 | 0.9 | 8.6 |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |