| 3.1 | 00:09 | Oggi | 00:09 | 3.1 |
| 19.5 | 2 | Gennaio | 2 | 19.5 |
| 19.5 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 19.5 |
| 2.1° | 02:24 | Oggi | 17:09 | 0.9° |
| 5.4° | 16 | Gennaio | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -12.7° |
| Overskyet. Dry. |
|
| Temperatura 0.9°C
Vento-Raffica 2.6-3.1 m/s |
|
| 3 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 80° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |