| 28.9 | 03:01 | Oggi | 03:01 | 28.9 |
| 35.6 | 20 | Febbraio | 20 | 35.6 |
| 43.6 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 43.6 |
| 33.1° | 11:09 | Oggi | 00:10 | 29.5° |
| 33.1° | 21 | Febbraio | 19 | 10.9° |
| 41.7° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | 9.1° |
| Nuvoloso. Dry. |
|
| Temperatura 32.9° Percepita: 23.7°F
Vento-Raffica 12.7-28.8 mph |
|
| 13 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 200° SSW | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 2.2 | 20.8 | |
| 1 | 3.4 | 34.2 |
| 3 | 3.3 | 31.3 |
| 24 | 2.6 | 22.9 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |