| 10.3 | 05:01 | I dag | 05:01 | 10.3 |
| 43.6 | 15 | Oktober | 15 | 43.6 |
| 58.6 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 58.6 |
| 47.1° | 00:10 | I dag | 03:21 | 43.9° |
| 59.5° | 14 | Oktober | 12 | 35.6° |
| 88.0° | 15 Jul | 2026 | 11 Jan | 9.1° |
| Overskyet . .. |
|
| Temperatur 45.7° Føles: 40.8°F
Vindfart-Vindkast 9.2-10.4 mph |
|
| 9 | 9 |
| Vind | Vindkast |
| 70° ØNØ | |
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 4.2 | 55.7 | |
| 1 | 1.5 | 14.8 |
| 3 | 1.0 | 10.3 |
| 24 | 0.6 | 6.5 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |