| 5.7 | 15:31 | Tänään | 15:31 | 5.7 |
| 15.9 | 20 | Helmikuu | 20 | 15.9 |
| 19.5 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 19.5 |
| 0.2° | 19:04 | Tänään | 04:49 | -2.4° |
| 2.7° | 21 | Helmikuu | 19 | -11.7° |
| 5.4° | 16 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -12.7° |
| Pilvinen. Dry. |
|
| Lämpötila 0.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.1-5.7 m/s |
|
| 4 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 180° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |