| 4.6 | 01:31 | Tänään | 01:31 | 4.6 |
| 19.5 | 2 | Tammikuu | 2 | 19.5 |
| 19.5 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 19.5 |
| 4.6° | 00:10 | Tänään | 10:15 | 0.3° |
| 5.4° | 16 | Tammikuu | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -12.7° |
| Pilvinen. Dry. |
|
| Lämpötila 0.9°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.5-4.6 m/s |
|
| 2 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 20° PPI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |