| 16.6 | 00:10 | Tänään | 00:10 | 16.6 |
| 70.2 | 2 | Tammikuu | 2 | 70.2 |
| 70.2 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 70.2 |
| 4.0° | 08:30 | Tänään | 03:30 | 2.7° |
| 4.0° | 16 | Tammikuu | 11 | -12.7° |
| 4.0° | 16 Tammikuu | 2026 | 11 Tammikuu | -12.7° |
| Pilvinen. Moderate drizzle. |
|
| Lämpötila 4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 13-16.7 km/h |
|
| 13 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 140° EI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |