| 8.2 | 11:31 | Hoy | 11:31 | 8.2 |
| 15.9 | 20 | Febrero | 20 | 15.9 |
| 19.5 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 19.5 |
| 3.4° | 13:21 | Hoy | 00:10 | 0.4° |
| 3.4° | 26 | Febrero | 19 | -11.7° |
| 5.4° | 16 Ene | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| Nublado. Dry. |
|
| Temperatura 1.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.6-8.2 m/s |
|
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 170° S | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |