4.6 | 15:01 | Hoy | 15:01 | 4.6 |
20.1 | 18 | Diciembre | 18 | 20.1 |
23.2 | 21 Oct | 2024 | 21 Oct | 23.2 |
4.0° | 14:41 | Hoy | 05:51 | 0.1° |
9.8° | 15 | Diciembre | 4 | -6.2° |
29.0° | 24 Jun | 2024 | 6 Ene | -18.2° |
Nublado. Dry. |
|
Temperatura 3.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.6-4.6 m/s |
5 | 5 |
Viento | Ráfaga |
210° SSO |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |