4.1 | 00:31 | Hoy | 00:31 | 4.1 |
20.1 | 18 | Diciembre | 18 | 20.1 |
23.2 | 21 Oct | 2024 | 21 Oct | 23.2 |
2.8° | 00:31 | Hoy | 05:51 | 0.1° |
9.8° | 15 | Diciembre | 4 | -6.2° |
29.0° | 24 Jun | 2024 | 6 Ene | -18.2° |
Nublado. Dry. |
|
Temperatura 2.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.1-4.1 m/s |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
220° SO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |