| 3.1 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 3.1 |
| 19.5 | 2 | Enero | 2 | 19.5 |
| 19.5 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 19.5 |
| 2.1° | 02:24 | Hoy | 09:21 | 1.0° |
| 5.4° | 16 | Enero | 11 | -12.7° |
| 5.4° | 16 Ene | 2026 | 11 Ene | -12.7° |
| Overskyet. Dry. |
|
| Temperatura 1.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1-3.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 80° E | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |