| 6.7 | 16:01 | σήμερα | 16:01 | 6.7 |
| 7.2 | 3 | Μάρτιος | 3 | 7.2 |
| 19.5 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 19.5 |
| 5.6° | 15:10 | σήμερα | 07:15 | -1.9° |
| 10.7° | 4 | Μάρτιος | 5 | -1.9° |
| 10.7° | 4 Μάρ | 2026 | 11 Ιάν | -12.7° |
| Mainly cloudless. Dry. |
|
| θερμοκρασία 1.7° Αισθάνεται: -2.6°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4.6-6.7 m/s |
|
| 5 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 180° N | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.8 | 8.3 | |
| 1 | 1.4 | 13.6 |
| 3 | 1.1 | 11.1 |
| 24 | 0.9 | 8.7 |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |