Stasjonsdata per måned
November 2026 (så langt)
Snittemperatur3,2°snitt maks 6,4° · snitt min 1,4°
Varmest14,3°11. november
Kaldest−1,6°8. november
Nedbør4,3 mm7 dager med nedbør · mest den 12. november
Sterkeste vindkast11,6 m/s13. november · snitt vind 2,2 m/s
Frostdager2dager med min under 0°
Soltimer10 tfra Weather-Display
Dag for dag
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
19° 7°5 m/s · ☀3,2 t 29° 3°5 m/s · ☀2,7 t 39° 2°3 m/s · ☀3,6 t 46° 2°2 m/s💧0,2 mm58° 2°3 m/s💧0,2 mm66° 0°3 m/s💧0,2 mm73° −1°4 m/s 83° −2°3 m/s 94° 2°3 m/s💧0,6 mm103° 1°3 m/s💧0,8 mm1114° 0°4 m/s💧0,5 mm125° 0°6 m/s💧1,8 mm136° 1°12 m/s 143° 2°3 m/s 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Fargen til venstre: snittemperatur −15°+28°
Store tall er høyeste temperatur, små er laveste. Under står sterkeste vindkast og nedbør. Trykk på en dag for å se den time for time.
Temperatur og nedbør
Laveste / høyesteSnittNedbør
November i årene
| År | Snitt | Varmest | Kaldest | Frostdager | Nedbør | Dager med nedbør | Sterkeste kast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (så langt) | 3,2° | 14,3° | −1,6° | 2 | 4,3 mm | 7 | 11,6 m/s |
| 2025 | 6,0° | 13,5° | −3,0° | 5 | 54,8 mm | 10 | 19,2 m/s |
| 2024 | 4,5° | 17,1° | −3,6° | 9 | 25,8 mm | 11 | 22,8 m/s |
| 2023 | 0,4° | 8,1° | −9,5° | 18 | 103,6 mm | 8 | 23,7 m/s |
| 2022 | 5,6° | 16,8° | −2,1° | 4 | 140,3 mm | 24 | 13,0 m/s |
| 2021 | 4,3° | 15,7° | −5,9° | 8 | 52,7 mm | 14 | 14,3 m/s |
| 2020 | 6,5° | 17,5° | −2,2° | 4 | 84,8 mm | 15 | 10,4 m/s |
| 2019 | 1,4° | 7,0° | −4,4° | 13 | 116,2 mm | 18 | 8,1 m/s |
| Alle år | 4,0° | 17,5° (2020) | −9,5° (2023) | snitt 72,8 mm | 23,7 m/s |
Sammenligning med samme måned tidligere år, fra værstasjonens egne data hos Weather Underground.
Tabell og døgngrafer fra Weather-Display
| Dag | Maks | Min | Snitt | Nedbør | Snitt vind | Kast | Fukt | Trykk | Sol | Graf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| søn 1. | 9,2° | 7,4° | 8,2° | – | 2,3 | 5,4 | 94 % | 1029–1033 | 3,2 t | Vis |
| man 2. | 9,4° | 3,4° | 6,5° | – | 3,7 | 5,4 | 80 % | 1033–1041 | 2,7 t | Vis |
| tir 3. | 9,3° | 1,8° | 4,7° | – | 1,3 | 3,1 | 89 % | 1040–1042 | 3,6 t | Vis |
| ons 4. | 6,4° | 1,9° | 3,8° | 0,2 mm | 1,3 | 2,2 | 95 % | 1036–1041 | 0,0 t | Vis |
| tor 5. | 8,2° | 1,9° | 4,2° | 0,2 mm | 1,7 | 3,1 | 96 % | 1035–1037 | 0,0 t | Vis |
| fre 6. | 5,5° | 0,1° | 2,9° | 0,2 mm | 1,8 | 3,1 | 95 % | 1032–1037 | 0,0 t | Vis |
| lør 7. | 3,2° | −0,5° | 0,5° | – | 2,2 | 3,6 | 96 % | 1030–1033 | 0,0 t | Vis |
| søn 8. | 2,9° | −1,6° | 0,4° | – | 1,8 | 2,7 | 96 % | 1027–1031 | 0,0 t | Vis |
| man 9. | 3,8° | 1,8° | 2,7° | 0,6 mm | 1,5 | 2,7 | 96 % | 1018–1028 | 0,0 t | Vis |
| tir 10. | 2,8° | 0,7° | 1,9° | 0,8 mm | 1,7 | 2,7 | 95 % | 1009–1018 | 0,0 t | Vis |
| ons 11. | 14,3° | 0,2° | 1,4° | 0,5 mm | 1,8 | 4,5 | 95 % | 994–1009 | 0,0 t | Vis |
| tor 12. | 4,9° | 0,0° | 2,1° | 1,8 mm | 2,5 | 5,8 | 91 % | 983–994 | 0,0 t | Vis |
| fre 13. | 6,4° | 1,0° | 3,4° | – | 4,6 | 11,6 | 74 % | 986–1005 | 0,0 t | Vis |
| lør 14. | 2,6° | 2,0° | 2,4° | – | 2,6 | 2,7 | 74 % | 1004–1005 | – | – |
Vind og kast i m/s, trykk i hPa. «Graf» åpner Weather-Displays 24-timersgraf for dagen.
Data fra værstasjonen vår hos Weather Underground (IOSTFOLD13) og Weather-Display.