11.4 | 08:01 | I dag | 08:01 | 11.4 |
24.2 | 25 | September | 21 | 49.4 |
46.1 | 9 Feb | 2023 | 21 Sep | 49.4 |
14.6° | 00:10 | I dag | 06:20 | 12.2° |
25.7° | 4 | September | 14 | 7.5° |
31.3° | 17 Jun | 2023 | 21 Jan | -8.4° |
Lett Regn |
|
Temperatur 14.5°C
Vindfart-Vindkast 10.4-11.5 mph |
10 | 10 |
Vind | Vindkast |
100° Ø |
pm2.5 | ||
Tms | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
63.6 | 18.4 | |
1 | 65.8 | 19.4 |
3 | 46.6 | 11.2 |
24 | 41.2 | 9.9 |
![]() |
WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |