| 8.2 | 00:10 | Hoje | 00:10 | 8.2 |
| 15.9 | 20 | Fevereiro | 20 | 15.9 |
| 19.5 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 19.5 |
| 2.4° | 02:00 | Hoje | 09:39 | 1.3° |
| 3.4° | 26 | Fevereiro | 19 | -11.7° |
| 5.4° | 16 Jan | 2026 | 11 Jan | -12.7° |
| Nublado. Dry. |
|
| Temperatura 2.2°C
Vel. Vento-Rajada 5.1-8.2 m/s |
|
| 5 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 200° SSO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro Pluss - Moss, Norway Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |